R3: Latvia
| Начало: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
07.10.2025
07 октября 2025
|
|
| Завершение: |
Вт 23:59 (мск)
Вторник 23:59 (мск)
|
07.10.2025
07 октября 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | MINI Countryman Rally Edition | 23:43.631 | - | 60 | |
| 2 | C2 | Citroën C4 WRC | 24:32.950 | +49.319 | 59 | |
| 3 | C2 | Citroën C4 WRC | 24:50.885 | +01:07.254 | 58 | |
| 4 | C3 | Citroën Xsara WRC | 25:04.521 | +01:20.890 | 57 | |
| 5 | C2 | SUBARU Impreza 2008 | 25:14.080 | +01:30.449 | 56 | |
| 6 | C1 | Ford Focus WRC '99 | 25:17.497 | +01:33.866 | 55 | |
| 7 | C1 | Citroën C4 WRC | 25:37.143 | +01:53.512 | 54 | |
| 8 | C2 | Citroën C4 WRC | 25:48.010 | +02:04.379 | 53 | |
| 9 | C3 | Citroën C4 WRC | 26:04.269 | +02:20.638 | 52 | |
| 10 | C2 | Citroën C4 WRC | 26:07.475 | +02:23.844 | 51 | |
| 11 | C3 | Citroën C4 WRC | 26:25.914 | +02:42.283 | 50 | |
| 12 | C1 | ŠKODA Fabia WRC | 27:24.763 | +03:41.132 | 49 | |
| 13 | C3 | Citroën C4 WRC | DNF | - | 0 | |
| 14 |
xBeastCZE
|
unknown | Citroën Xsara WRC | DNF | - | 0 |
| 15 |
MaverickAustria
|
unknown | Citroën C4 WRC | DNF | - | 0 |