Rally Australia
| Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
17.12.2025
17 декабря 2025
|
|
| Завершение: |
Вт 23:00 (мск)
Вторник 23:00 (мск)
|
23.12.2025
23 декабря 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO - Rally1 | Hyundai i20 Coupe WRC 2021 | 53:23.396 | - | 51 | |
| 2 | PRO - Rally1 | Citroen C3 WRC 2017 | 54:37.795 | +01:14.399 | 38 | |
| 3 | PRO - Rally1 | Ford Fiesta WRC 2019 | 55:27.011 | +02:03.615 | 43 | |
| 4 | PRO - Rally1 | Citroen C3 WRC 2017 | 57:02.293 | +03:38.897 | 26 | |
| 5 | AM - Rally3 | Renault Clio Rally3 | 58:37.534 | +05:14.138 | 25 | |
| 6 |
Vartanyan Valeriy
|
AM - Rally3 | Renault Clio Rally3 | 59:42.628 | +06:19.232 | 18 |
| 7 | PRO - Rally1 | Toyota Yaris WRC 2018 | 60:26.878 | +07:03.482 | 15 | |
| 8 | AM - Rally3 | Renault Clio Rally3 | 60:27.569 | +07:04.173 | 14 | |
| 9 | PRO - Rally1 | Ford Fiesta WRC 2019 | 60:30.423 | +07:07.027 | 15 | |
| 10 | AM - Rally3 | Renault Clio Rally3 | 61:42.042 | +08:18.646 | 13 | |
| 11 | AM - Rally3 | Renault Clio Rally3 | 63:11.412 | +09:48.016 | 10 | |
| 12 | AM - Rally3 | Renault Clio Rally3 | 63:48.911 | +10:25.515 | 9 | |
| 13 | AM - Rally3 | Renault Clio Rally3 | 64:49.633 | +11:26.237 | 7 | |
| 14 | AM - Rally3 | Renault Clio Rally3 | 65:49.424 | +12:26.028 | 4 | |
| 15 | AM - Rally3 | Renault Clio Rally3 | 71:08.166 | +17:44.770 | 3 | |
| 16 | PRO - Rally1 | Ford Fiesta WRC 2019 | 71:23.105 | +17:59.709 | 5 | |
| 17 |
Lubko54
|
AM - Rally3 | Ford Fiesta Rally3 | 73:58.084 | +20:34.688 | 0 |
| 18 | AM - Rally3 | Ford Fiesta Rally3 | 77:26.544 | +24:03.148 | 0 | |
| 19 | AM - Rally3 | Ford Fiesta rally3 evo | 80:19.749 | +26:56.353 | 0 | |
| 20 | AM - Rally3 | Renault Clio Rally3 | 83:53.544 | +30:30.148 | 0 | |
| 21 | PRO - Rally1 | Ford Fiesta WRC 2019 | DNF | - | 0 | |
| 22 | AM - Rally3 | Renault Clio Rally3 | DNF | - | 0 | |
| 23 | AM - Rally3 | Renault Clio Rally3 | DNF | - | 0 |