R7: Latvia
| Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
24.09.2025
24 сентября 2025
|
|
| Завершение: |
Вт 23:59 (мск)
Вторник 23:59 (мск)
|
30.09.2025
30 сентября 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | С1 | Lancia Delta HF Integrale | 24:17.426 | - | 60 | |
| 2 | С0 | Mitsubishi Galant VR4 | 24:26.425 | +8.999 | 59 | |
| 3 | С1 | Lancia Delta HF Integrale | 24:39.727 | +22.301 | 58 | |
| 4 | С0 | Lancia Delta HF Integrale | 24:55.450 | +38.024 | 57 | |
| 5 | С1 | Lancia Delta HF Integrale | 24:59.145 | +41.719 | 56 | |
| 6 | С0 | Ford Escort RS Cosworth | 25:43.923 | +01:26.497 | 55 | |
| 7 | С0 | SUBARU Impreza 1995 | 25:44.596 | +01:27.170 | 54 | |
| 8 | С1 | Lancia Delta HF Integrale | 25:46.636 | +01:29.210 | 53 | |
| 9 | С2 | Lancia Delta HF Integrale | 25:51.117 | +01:33.691 | 52 | |
| 10 | С1 | SUBARU Impreza 1995 | 25:52.585 | +01:35.159 | 51 | |
| 11 | С1 | Ford Escort RS Cosworth | 25:59.990 | +01:42.564 | 50 | |
| 12 | С2 | Lancia Delta HF Integrale | 26:22.495 | +02:05.069 | 49 | |
| 13 | С3 | Lancia Delta HF Integrale | 26:22.802 | +02:05.376 | 48 | |
| 14 | С3 | Ford Escort RS Cosworth | 26:44.500 | +02:27.074 | 47 | |
| 15 | С1 | SUBARU Impreza 1995 | 26:46.992 | +02:29.566 | 46 | |
| 16 | С3 | Lancia Delta HF Integrale | 26:53.658 | +02:36.232 | 45 | |
| 17 | С2 | Lancia Delta HF Integrale | 27:16.991 | +02:59.565 | 44 | |
| 18 | С2 | Lancia Delta HF Integrale | 28:07.938 | +03:50.512 | 43 | |
| 19 | С3 | Mitsubishi Galant VR4 | 28:12.844 | +03:55.418 | 42 | |
| 20 | С3 | Lancia Delta HF Integrale | 28:23.292 | +04:05.866 | 41 | |
| 21 | С2 | SUBARU Impreza 1995 | 28:24.116 | +04:06.690 | 40 | |
| 22 | С2 | Lancia Delta HF Integrale | 29:02.075 | +04:44.649 | 39 | |
| 23 |
session2502
|
С3 | SUBARU Impreza 1995 | DNF | - | 0 |
| 24 | С2 | SUBARU Impreza 1995 | DNF | - | 0 | |
| 25 | С1 | - | DSQ | - | 0 | |
| 26 |
Sega_76region
|
С3 | - | DSQ | - | 0 |
| 27 |
kir1220
|
С3 | - | DSQ | - | 0 |