R5: Finland
| Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
10.09.2025
10 сентября 2025
|
|
| Завершение: |
Вт 23:59 (мск)
Вторник 23:59 (мск)
|
16.09.2025
16 сентября 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | С0 | SUBARU Impreza 1995 | 27:21.322 | - | 60 | |
| 2 | С1 | Lancia Delta HF Integrale | 28:04.082 | +42.760 | 59 | |
| 3 | С0 | Lancia Delta HF Integrale | 28:14.091 | +52.769 | 58 | |
| 4 | С0 | SUBARU Impreza 1995 | 28:51.591 | +01:30.269 | 57 | |
| 5 | С1 | Lancia Delta HF Integrale | 29:26.085 | +02:04.763 | 56 | |
| 6 | С2 | Lancia Delta HF Integrale | 29:39.397 | +02:18.075 | 55 | |
| 7 | С2 | Lancia Delta HF Integrale | 29:41.568 | +02:20.246 | 54 | |
| 8 | С0 | Ford Escort RS Cosworth | 29:56.375 | +02:35.053 | 53 | |
| 9 | С1 | Lancia Delta HF Integrale | 29:56.723 | +02:35.401 | 52 | |
| 10 | С2 | Lancia Delta HF Integrale | 29:57.011 | +02:35.689 | 51 | |
| 11 | С1 | Ford Escort RS Cosworth | 30:06.975 | +02:45.653 | 50 | |
| 12 | С2 | SUBARU Impreza 1995 | 30:59.709 | +03:38.387 | 49 | |
| 13 | С1 | SUBARU Impreza 1995 | 31:57.531 | +04:36.209 | 48 | |
| 14 | С2 | SUBARU Impreza 1995 | 31:57.872 | +04:36.550 | 47 | |
| 15 | С2 | Ford Escort RS Cosworth | 32:56.901 | +05:35.579 | 46 | |
| 16 | С3 | Lancia Delta HF Integrale | 33:14.327 | +05:53.005 | 45 | |
| 17 | С3 | Lancia Delta HF Integrale | 33:34.309 | +06:12.987 | 44 | |
| 18 | С3 | Mitsubishi Galant VR4 | 33:42.995 | +06:21.673 | 43 | |
| 19 | С3 | Lancia Delta HF Integrale | 36:15.123 | +08:53.801 | 42 | |
| 20 | С2 | Lancia Delta HF Integrale | 48:51.492 | +21:30.170 | 41 | |
| 21 | С3 | Lancia Delta HF Integrale | DNF | - | 0 | |
| 22 | С2 | Lancia Delta HF Integrale | DNF | - | 0 | |
| 23 | С3 | Ford Escort RS Cosworth | DNF | - | 0 | |
| 24 | С1 | SUBARU Impreza 1995 | DNF | - | 0 | |
| 25 | С2 | SUBARU Impreza 1995 | DNF | - | 0 | |
| 26 | С3 | SUBARU Impreza 1995 | DNF | - | 0 | |
| 27 |
Sega_76region
|
С3 | - | DSQ | - | 0 |
| 28 |
kir1220
|
С3 | - | DSQ | - | 0 |