R3: Kenya
| Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
27.08.2025
27 августа 2025
|
|
| Завершение: |
Вт 23:59 (мск)
Вторник 23:59 (мск)
|
02.09.2025
02 сентября 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | С0 | Lancia Delta HF Integrale | 30:10.833 | - | 60 | |
| 2 | С1 | Lancia Delta HF Integrale | 30:44.532 | +33.699 | 59 | |
| 3 | С1 | Lancia Delta HF Integrale | 31:14.576 | +01:03.743 | 58 | |
| 4 | С0 | SUBARU Impreza 1995 | 31:39.626 | +01:28.793 | 57 | |
| 5 | С3 | Lancia Delta HF Integrale | 31:55.092 | +01:44.259 | 56 | |
| 6 | С2 | Lancia Delta HF Integrale | 31:55.623 | +01:44.790 | 55 | |
| 7 | С0 | SUBARU Impreza 1995 | 31:55.634 | +01:44.801 | 54 | |
| 8 | С1 | SUBARU Impreza 1995 | 31:58.969 | +01:48.136 | 53 | |
| 9 | С0 | Ford Escort RS Cosworth | 32:09.870 | +01:59.037 | 52 | |
| 10 | С2 | Lancia Delta HF Integrale | 32:19.805 | +02:08.972 | 51 | |
| 11 | С0 | SUBARU Impreza 1995 | 32:20.152 | +02:09.319 | 50 | |
| 12 | С1 | Lancia Delta HF Integrale | 32:24.610 | +02:13.777 | 49 | |
| 13 | С1 | Lancia Delta HF Integrale | 32:24.642 | +02:13.809 | 48 | |
| 14 | С2 | SUBARU Impreza 1995 | 33:28.366 | +03:17.533 | 47 | |
| 15 | С1 | SUBARU Impreza 1995 | 33:40.895 | +03:30.062 | 46 | |
| 16 | С3 | Lancia Delta HF Integrale | 33:44.245 | +03:33.412 | 45 | |
| 17 | С2 | Lancia Delta HF Integrale | 33:56.764 | +03:45.931 | 44 | |
| 18 | С3 | SUBARU Impreza 1995 | 34:28.027 | +04:17.194 | 43 | |
| 19 | С2 | SUBARU Impreza 1995 | 34:29.860 | +04:19.027 | 42 | |
| 20 | С3 | Lancia Delta HF Integrale | 35:14.868 | +05:04.035 | 41 | |
| 21 | С2 | SUBARU Impreza 1995 | 35:26.182 | +05:15.349 | 40 | |
| 22 | С3 | Ford Escort RS Cosworth | 35:31.289 | +05:20.456 | 39 | |
| 23 | С3 | Lancia Delta HF Integrale | 35:42.238 | +05:31.405 | 38 | |
| 24 | С3 | Ford Escort RS Cosworth | 36:10.408 | +05:59.575 | 37 | |
| 25 | С3 | Lancia Delta HF Integrale | 36:14.796 | +06:03.963 | 36 | |
| 26 | С2 | SUBARU Legacy RS | 36:15.154 | +06:04.321 | 35 | |
| 27 | С2 | SUBARU Impreza 1995 | 36:16.310 | +06:05.477 | 34 | |
| 28 | С3 | Lancia Delta HF Integrale | 37:06.514 | +06:55.681 | 33 | |
| 29 | С2 | Lancia Delta HF Integrale | 41:35.908 | +11:25.075 | 32 | |
| 30 | С0 | Lancia Delta HF Integrale | 50:10.943 | +20:00.110 | 31 | |
| 31 | С3 | Lancia Delta HF Integrale | DNF | - | 0 | |
| 32 | С3 | SUBARU Impreza 1995 | DNF | - | 0 | |
| 33 | С1 | Lancia Delta HF Integrale | DNF | - | 0 | |
| 34 | С3 | SUBARU Impreza 1995 | DNF | - | 0 | |
| 35 | С3 | SUBARU Impreza 1995 | DNF | - | 0 | |
| 36 |
Sega_76region
|
С3 | - | DSQ | - | 0 |
| 37 |
kir1220
|
С3 | - | DSQ | - | 0 |