R2: Sardegna
| Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
20.08.2025
20 августа 2025
|
|
| Завершение: |
Вт 23:59 (мск)
Вторник 23:59 (мск)
|
26.08.2025
26 августа 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | С0 | Lancia Delta HF Integrale | 35:10.941 | - | 60 | |
| 2 | С1 | Lancia Delta HF Integrale | 35:58.811 | +47.870 | 59 | |
| 3 | С1 | Lancia Delta HF Integrale | 36:01.744 | +50.803 | 58 | |
| 4 | С1 | Lancia Delta HF Integrale | 36:17.966 | +01:07.025 | 57 | |
| 5 | С3 | Lancia Delta HF Integrale | 37:00.446 | +01:49.505 | 56 | |
| 6 | С2 | Lancia Delta HF Integrale | 37:34.242 | +02:23.301 | 55 | |
| 7 | С2 | Lancia Delta HF Integrale | 37:41.721 | +02:30.780 | 54 | |
| 8 | С0 | SUBARU Impreza 1995 | 37:47.099 | +02:36.158 | 53 | |
| 9 | С0 | Lancia Delta HF Integrale | 38:17.002 | +03:06.061 | 52 | |
| 10 | С1 | Lancia Delta HF Integrale | 38:27.252 | +03:16.311 | 51 | |
| 11 | С0 | Lancia Delta HF Integrale | 38:33.745 | +03:22.804 | 50 | |
| 12 | С1 | Ford Escort RS Cosworth | 38:34.589 | +03:23.648 | 49 | |
| 13 | С3 | Lancia Delta HF Integrale | 38:48.291 | +03:37.350 | 48 | |
| 14 | С1 | SUBARU Impreza 1995 | 38:55.005 | +03:44.064 | 47 | |
| 15 | С2 | Lancia Delta HF Integrale | 39:17.950 | +04:07.009 | 46 | |
| 16 | С2 | Lancia Delta HF Integrale | 39:37.096 | +04:26.155 | 45 | |
| 17 | С2 | SUBARU Impreza 1995 | 39:47.464 | +04:36.523 | 44 | |
| 18 | С3 | Lancia Delta HF Integrale | 39:53.290 | +04:42.349 | 43 | |
| 19 | С0 | SUBARU Impreza 1995 | 39:55.689 | +04:44.748 | 42 | |
| 20 | С2 | Lancia Delta HF Integrale | 40:41.780 | +05:30.839 | 41 | |
| 21 | С1 | SUBARU Impreza 1995 | 40:45.100 | +05:34.159 | 40 | |
| 22 | С2 | Mitsubishi Galant VR4 | 41:01.048 | +05:50.107 | 39 | |
| 23 | С3 | SUBARU Impreza 1995 | 41:06.266 | +05:55.325 | 38 | |
| 24 | С2 | Lancia Delta HF Integrale | 41:10.311 | +05:59.370 | 37 | |
| 25 | С2 | Ford Escort RS Cosworth | 41:48.758 | +06:37.817 | 36 | |
| 26 | С3 | Lancia Delta HF Integrale | 42:11.286 | +07:00.345 | 35 | |
| 27 | С3 | Lancia Delta HF Integrale | 42:30.041 | +07:19.100 | 34 | |
| 28 | С3 | Lancia Delta HF Integrale | 45:02.481 | +09:51.540 | 33 | |
| 29 | С1 | Lancia Delta HF Integrale | DNF | - | 0 | |
| 30 | С3 | Lancia Delta HF Integrale | DNF | - | 0 | |
| 31 | С3 | SUBARU Impreza 1995 | DNF | - | 0 | |
| 32 | С3 | SUBARU Impreza 1995 | DNF | - | 0 | |
| 33 | С3 | SUBARU Impreza 1995 | DNF | - | 0 | |
| 34 |
Sega_76region
|
С3 | - | DSQ | - | 0 |
| 35 |
kir1220
|
С3 | - | DSQ | - | 0 |