R2: Chile
| Начало: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
07.07.2025
07 июля 2025
|
|
| Завершение: |
Пн 23:59 (мск)
Понедельник 23:59 (мск)
|
07.07.2025
07 июля 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C0 | Ford Fiesta WRC | 39:02.678 | - | 60 | |
| 2 | C0 | Volkswagen Polo 2017 | 39:18.262 | +15.584 | 59 | |
| 3 | C0 | Ford Fiesta WRC | 39:37.214 | +34.536 | 58 | |
| 4 | C1 | Hyundai i20 Coupe WRC '21 | 39:59.437 | +56.759 | 57 | |
| 5 | C1 | Ford Fiesta WRC | 40:07.456 | +01:04.778 | 56 | |
| 6 | C1 | Ford Fiesta WRC | 40:12.530 | +01:09.852 | 55 | |
| 7 | C2 | Citroën C3 WRC | 40:16.436 | +01:13.758 | 54 | |
| 8 | C2 | Ford Fiesta WRC | 40:38.393 | +01:35.715 | 53 | |
| 9 | C3 | Volkswagen Polo 2017 | 40:59.452 | +01:56.774 | 52 | |
| 10 | C2 | Ford Fiesta WRC | 41:11.978 | +02:09.300 | 51 | |
| 11 | C1 | Volkswagen Polo 2017 | 41:38.808 | +02:36.130 | 50 | |
| 12 | C2 | Ford Fiesta WRC | 41:40.324 | +02:37.646 | 49 | |
| 13 | C1 | Ford Fiesta WRC | 41:47.439 | +02:44.761 | 48 | |
| 14 | C2 | Hyundai i20 Coupe WRC '21 | 42:49.320 | +03:46.642 | 47 | |
| 15 | C1 | Ford Fiesta WRC | 43:07.999 | +04:05.321 | 46 | |
| 16 | C3 | Ford Fiesta WRC | 43:14.743 | +04:12.065 | 45 | |
| 17 | C3 | Ford Fiesta WRC | 43:40.939 | +04:38.261 | 44 | |
| 18 | C3 | Volkswagen Polo 2017 | 44:20.733 | +05:18.055 | 43 | |
| 19 | C3 | Citroën C3 WRC | 45:16.738 | +06:14.060 | 42 | |
| 20 | C3 | Volkswagen Polo 2017 | 46:01.896 | +06:59.218 | 41 | |
| 21 | C3 | Ford Fiesta WRC | 63:36.795 | +24:34.117 | 40 | |
| 22 | C2 | Ford Fiesta WRC | DNF | - | 0 | |
| 23 | C3 | Ford Fiesta WRC | DNF | - | 0 | |
| 24 |
Emanuel_Correia
|
C1 | Citroën C3 WRC | DNF | - | 0 |