R2: Sardegna
| Начало: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
09.06.2025
09 июня 2025
|
|
| Завершение: |
Пн 23:59 (мск)
Понедельник 23:59 (мск)
|
09.06.2025
09 июня 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 36:05.315 | - | 100 | |
| 2 | C1 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | 36:09.536 | +4.221 | 99 | |
| 3 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 36:39.233 | +33.918 | 98 | |
| 4 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 36:46.094 | +40.779 | 97 | |
| 5 | C1 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | 36:51.136 | +45.821 | 96 | |
| 6 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 37:08.193 | +01:02.878 | 95 | |
| 7 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 37:26.400 | +01:21.085 | 94 | |
| 8 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 37:32.786 | +01:27.471 | 93 | |
| 9 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 37:56.304 | +01:50.989 | 92 | |
| 10 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 38:02.113 | +01:56.798 | 91 | |
| 11 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 38:20.474 | +02:15.159 | 90 | |
| 12 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 38:22.029 | +02:16.714 | 89 | |
| 13 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 38:36.618 | +02:31.303 | 88 | |
| 14 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 38:49.427 | +02:44.112 | 87 | |
| 15 | C2 | Ford Fiesta R5 MK7 Evo 2 | 39:19.096 | +03:13.781 | 86 | |
| 16 | C3 | Peugeot 208 T16 R5 | 39:22.243 | +03:16.928 | 85 | |
| 17 | C2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 39:44.747 | +03:39.432 | 84 | |
| 18 | C1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 39:54.630 | +03:49.315 | 83 | |
| 19 | C2 | Peugeot 208 T16 R5 | 39:58.708 | +03:53.393 | 82 | |
| 20 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 40:12.667 | +04:07.352 | 81 | |
| 21 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 22 | C3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | 0 | |
| 23 |
Mister_Nobody_22
|
unknown | Volkswagen Polo GTI R5 | DNF | - | 0 |
| 24 |
boggio3
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |