Ралли Тольятти (День 2)
| Начало: |
Сб 00:00 (мск)
Суббота 00:00 (мск)
|
05.07.2025
05 июля 2025
|
|
| Завершение: |
Вт 23:00 (мск)
Вторник 23:00 (мск)
|
08.07.2025
08 июля 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 29:11.365 | - | 37 | |
| 2 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 29:29.847 | +18.482 | 35 | |
| 3 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 29:47.035 | +35.670 | 27 | |
| 4 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 30:14.449 | +01:03.084 | 27 | |
| 5 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 30:55.862 | +01:44.497 | 24 | |
| 6 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 31:13.168 | +02:01.803 | 21 | |
| 7 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 31:25.940 | +02:14.575 | 18 | |
| 8 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 31:31.171 | +02:19.806 | 16 | |
| 9 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 31:36.400 | +02:25.035 | 14 | |
| 10 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 32:11.315 | +02:59.950 | 13 | |
| 11 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 32:20.845 | +03:09.480 | 12 | |
| 12 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 32:27.056 | +03:15.691 | 11 | |
| 13 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 32:50.752 | +03:39.387 | 10 | |
| 14 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 33:15.087 | +04:03.722 | 9 | |
| 15 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 33:43.846 | +04:32.481 | 8 | |
| 16 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 33:50.104 | +04:38.739 | 7 | |
| 17 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 34:19.473 | +05:08.108 | 6 | |
| 18 |
mixma5ter
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 36:52.206 | +07:40.841 | 2 |
| 19 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 45:25.602 | +16:14.237 | 1 | |
| 20 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 47:18.986 | +18:07.621 | 0 | |
| 21 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 |