Ралли Карелия (День 1)
| Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
25.06.2025
25 июня 2025
|
|
| Завершение: |
Сб 23:00 (мск)
Суббота 23:00 (мск)
|
28.06.2025
28 июня 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 24:06.859 | - | 33 | |
| 2 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 24:44.509 | +37.650 | 30 | |
| 3 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 24:50.221 | +43.362 | 27 | |
| 4 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 25:39.707 | +01:32.848 | 24 | |
| 5 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 25:48.481 | +01:41.622 | 22 | |
| 6 |
Zhivov Aleksey
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 26:00.866 | +01:54.007 | 20 |
| 7 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 26:16.764 | +02:09.905 | 18 | |
| 8 |
Alexander Lapin
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 27:10.078 | +03:03.219 | 16 |
| 9 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 27:20.881 | +03:14.022 | 14 | |
| 10 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 27:33.309 | +03:26.450 | 13 | |
| 11 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 28:12.880 | +04:06.021 | 12 | |
| 12 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 31:17.837 | +07:10.978 | 11 | |
| 13 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 31:41.203 | +07:34.344 | 10 | |
| 14 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 33:48.327 | +09:41.468 | 6 | |
| 15 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 33:58.181 | +09:51.322 | 5 | |
| 16 |
mixma5ter
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 38:01.882 | +13:55.023 | 4 |
| 17 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 39:06.473 | +14:59.614 | 3 | |
| 18 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 39:27.598 | +15:20.739 | 2 | |
| 19 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 39:36.955 | +15:30.096 | 1 | |
| 20 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 42:26.921 | +18:20.062 | 0 | |
| 21 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 |