Ралли Карелия (День 1)
| Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
25.06.2025
25 июня 2025
|
|
| Завершение: |
Сб 23:00 (мск)
Суббота 23:00 (мск)
|
28.06.2025
28 июня 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 24:06.859 | - | 33 | |
| 2 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 24:44.509 | +37.650 | 30 | |
| 3 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 24:50.221 | +43.362 | 27 | |
| 4 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 25:39.707 | +01:32.848 | 24 | |
| 5 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 25:48.276 | +01:41.417 | 22 | |
| 6 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 25:48.481 | +01:41.622 | 20 | |
| 7 |
Zhivov Aleksey
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 26:00.866 | +01:54.007 | 18 |
| 8 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 26:16.764 | +02:09.905 | 16 | |
| 9 |
Alexander Lapin
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 27:10.078 | +03:03.219 | 14 |
| 10 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 27:17.729 | +03:10.870 | 13 | |
| 11 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 27:20.881 | +03:14.022 | 12 | |
| 12 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 27:33.309 | +03:26.450 | 11 | |
| 13 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 27:37.127 | +03:30.268 | 10 | |
| 14 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 28:08.219 | +04:01.360 | 9 | |
| 15 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 28:12.880 | +04:06.021 | 8 | |
| 16 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 28:14.501 | +04:07.642 | 7 | |
| 17 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 28:16.431 | +04:09.572 | 6 | |
| 18 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 28:26.168 | +04:19.309 | 2 | |
| 19 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 29:18.901 | +05:12.042 | 4 | |
| 20 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 29:45.007 | +05:38.148 | 3 | |
| 21 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 31:17.837 | +07:10.978 | 3 | |
| 22 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 31:41.203 | +07:34.344 | 3 | |
| 23 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 33:48.327 | +09:41.468 | 0 | |
| 24 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 33:58.181 | +09:51.322 | 0 | |
| 25 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 34:16.853 | +10:09.994 | 0 | |
| 26 |
mixma5ter
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 38:01.882 | +13:55.023 | 0 |
| 27 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 39:06.473 | +14:59.614 | 0 | |
| 28 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 39:27.598 | +15:20.739 | 0 | |
| 29 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 39:36.955 | +15:30.096 | 0 | |
| 30 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 42:26.921 | +18:20.062 | 0 | |
| 31 | VFTS | Lada VFTS GrpB | DNF | - | 0 |