Ралли Поволжье (День 1)
| Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
18.06.2025
18 июня 2025
|
|
| Завершение: |
Сб 23:00 (мск)
Суббота 23:00 (мск)
|
21.06.2025
21 июня 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 42:06.454 | - | 33 | |
| 2 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 42:09.017 | +2.563 | 30 | |
| 3 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 42:27.248 | +20.794 | 27 | |
| 4 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 43:08.286 | +01:01.832 | 24 | |
| 5 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 44:51.135 | +02:44.681 | 22 | |
| 6 |
Lopukhov Oleksii
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 45:02.699 | +02:56.245 | 20 |
| 7 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 45:03.739 | +02:57.285 | 18 | |
| 8 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 46:15.179 | +04:08.725 | 16 | |
| 9 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 46:38.234 | +04:31.780 | 14 | |
| 10 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 47:01.294 | +04:54.840 | 13 | |
| 11 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 47:04.428 | +04:57.974 | 12 | |
| 12 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 53:44.750 | +11:38.296 | 11 | |
| 13 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 55:16.294 | +13:09.840 | 7 | |
| 14 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 59:21.772 | +17:15.318 | 6 | |
| 15 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 59:41.047 | +17:34.593 | 5 | |
| 16 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 59:49.769 | +17:43.315 | 7 | |
| 17 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 60:56.754 | +18:50.300 | 3 | |
| 18 |
Zhivov Aleksey
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 61:34.177 | +19:27.723 | 2 |
| 19 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 64:05.560 | +21:59.106 | 1 | |
| 20 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 73:11.343 | +31:04.889 | 0 | |
| 21 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 81:33.000 | +39:26.546 | 0 | |
| 22 | VFTS | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 |