Ралли Поволжье (День 1)
| Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
18.06.2025
18 июня 2025
|
|
| Завершение: |
Сб 23:00 (мск)
Суббота 23:00 (мск)
|
21.06.2025
21 июня 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 42:06.454 | - | 33 | |
| 2 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 42:09.017 | +2.563 | 30 | |
| 3 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 42:27.248 | +20.794 | 27 | |
| 4 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 42:35.469 | +29.015 | 24 | |
| 5 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 43:08.286 | +01:01.832 | 22 | |
| 6 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 43:25.968 | +01:19.514 | 20 | |
| 7 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 44:16.695 | +02:10.241 | 18 | |
| 8 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 44:51.135 | +02:44.681 | 16 | |
| 9 |
Lopukhov Oleksii
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 45:02.699 | +02:56.245 | 14 |
| 10 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 45:03.739 | +02:57.285 | 13 | |
| 11 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 45:38.425 | +03:31.971 | 12 | |
| 12 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 46:15.179 | +04:08.725 | 11 | |
| 13 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 46:38.234 | +04:31.780 | 10 | |
| 14 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 46:41.389 | +04:34.935 | 9 | |
| 15 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 47:01.294 | +04:54.840 | 8 | |
| 16 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 47:04.428 | +04:57.974 | 7 | |
| 17 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 47:29.194 | +05:22.740 | 6 | |
| 18 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 49:37.913 | +07:31.459 | 5 | |
| 19 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 53:44.750 | +11:38.296 | 4 | |
| 20 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 55:16.294 | +13:09.840 | 0 | |
| 21 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 59:21.772 | +17:15.318 | 0 | |
| 22 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 59:41.047 | +17:34.593 | 0 | |
| 23 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 59:49.769 | +17:43.315 | 3 | |
| 24 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 60:56.754 | +18:50.300 | 0 | |
| 25 |
Zhivov Aleksey
|
VFTS | Lada VFTS GrpB | 61:34.177 | +19:27.723 | 0 |
| 26 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 63:51.275 | +21:44.821 | 0 | |
| 27 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 64:05.560 | +21:59.106 | 0 | |
| 28 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 73:11.343 | +31:04.889 | 0 | |
| 29 | RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | 74:00.974 | +31:54.520 | 0 | |
| 30 | VFTS | Lada VFTS GrpB | 81:33.000 | +39:26.546 | 0 | |
| 31 |
Alekseev Ivan
|
RC2 | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 |
| 32 | VFTS | Lada Kalina RC2 GrpA | DNF | - | 0 |