Ралли Ладога (День 2)


Начало:
Вс 10:43 (мск)
Воскресенье 10:43 (мск)
08.06.2025
08 июня 2025
Завершение:
Вт 23:00 (мск)
Вторник 23:00 (мск)
10.06.2025
10 июня 2025


Пилот Зачет Машина Итог Отрыв Очки
1 VFTS Lada VFTS GrpB 37:29.958 - 38
2 VFTS Lada VFTS GrpB 37:53.270 +23.312 30
3 VFTS Lada VFTS GrpB 38:44.864 +01:14.906 31
4
Zhivov Aleksey
VFTS Lada VFTS GrpB 38:57.743 +01:27.785 27
5 VFTS Lada VFTS GrpB 39:42.699 +02:12.741 24
6 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 40:25.601 +02:55.643 21
7 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 40:47.693 +03:17.735 18
8 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 41:03.174 +03:33.216 16
9 VFTS Lada VFTS GrpB 41:14.373 +03:44.415 14
10
Chagin Oleg
VFTS Lada VFTS GrpB 41:24.694 +03:54.736 13
11 VFTS Lada VFTS GrpB 41:35.678 +04:05.720 12
12 VFTS Lada VFTS GrpB 41:44.714 +04:14.756 8
13 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 41:55.022 +04:25.064 10
14 VFTS Lada VFTS GrpB 42:21.893 +04:51.935 9
15 VFTS Lada VFTS GrpB 42:24.044 +04:54.086 8
16 VFTS Lada VFTS GrpB 42:25.402 +04:55.444 7
17 VFTS Lada VFTS GrpB 42:43.571 +05:13.613 6
18 VFTS Lada VFTS GrpB 42:48.961 +05:19.003 5
19 VFTS Lada VFTS GrpB 43:43.952 +06:13.994 4
20 VFTS Lada VFTS GrpB 44:03.292 +06:33.334 3
21 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 44:16.280 +06:46.322 0
22 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 44:26.217 +06:56.259 3
23 VFTS Lada VFTS GrpB 44:54.182 +07:24.224 3
24 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 45:01.074 +07:31.116 3
25 VFTS Lada VFTS GrpB 46:52.703 +09:22.745 3
26 VFTS Lada VFTS GrpB 47:17.376 +09:47.418 0
27 VFTS Lada VFTS GrpB 47:26.385 +09:56.427 0
28 VFTS Lada VFTS GrpB 48:16.790 +10:46.832 0
29 VFTS Lada VFTS GrpB 51:50.747 +14:20.789 0
30
Alekseev Ivan
RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 53:43.897 +16:13.939 0
31 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 55:56.335 +18:26.377 0
32 VFTS Lada VFTS GrpB 61:34.034 +24:04.076 0
33 VFTS Lada VFTS GrpB 62:56.138 +25:26.180 0
34 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA 66:09.048 +28:39.090 0
35 RC2 Lada Kalina RC2 GrpA DNF - 0