Ралли Ладога (День 1)


Начало:
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
04.06.2025
04 июня 2025
Завершение:
Сб 10:43 (мск)
Суббота 10:43 (мск)
07.06.2025
07 июня 2025


Пилот Зачет Машина Итог Отрыв Очки
1 VFTS Lada VFTS GrpB 38:59.200 - 33
2
Zhivov Aleksey
VFTS Lada VFTS GrpB 39:35.357 +36.157 30
3 VFTS Lada VFTS GrpB 39:46.229 +47.029 27
4 VFTS Lada VFTS GrpB 39:57.112 +57.912 24
5
Chagin Oleg
VFTS Lada VFTS GrpB 40:27.471 +01:28.271 22
6 VFTS Lada VFTS GrpB 41:02.249 +02:03.049 20
7 VFTS Lada VFTS GrpB 41:10.012 +02:10.812 18
8 VFTS Lada VFTS GrpB 41:15.041 +02:15.841 16
9 VFTS Lada VFTS GrpB 41:32.169 +02:32.969 14
10 VFTS Lada VFTS GrpB 41:50.706 +02:51.506 13
11 VFTS Lada VFTS GrpB 41:58.116 +02:58.916 12
12 VFTS Lada VFTS GrpB 42:09.562 +03:10.362 11
13 VFTS Lada VFTS GrpB 42:32.599 +03:33.399 10
14 VFTS Lada VFTS GrpB 43:39.753 +04:40.553 9
15 VFTS Lada VFTS GrpB 44:18.709 +05:19.509 5
16 VFTS Lada VFTS GrpB 44:36.877 +05:37.677 7
17 VFTS Lada VFTS GrpB 47:21.833 +08:22.633 6
18 VFTS Lada VFTS GrpB 47:46.545 +08:47.345 2
19 VFTS Lada VFTS GrpB 47:49.845 +08:50.645 1
20 VFTS Lada VFTS GrpB 48:32.246 +09:33.046 0
21 VFTS Lada VFTS GrpB 53:51.722 +14:52.522 0
22 VFTS Lada VFTS GrpB 54:35.598 +15:36.398 0
23 VFTS Lada VFTS GrpB 56:00.109 +17:00.909 0
24 VFTS Lada VFTS GrpB 66:12.482 +27:13.282 0
25 VFTS Lada VFTS GrpB DNF - 0
26 VFTS Lada VFTS GrpB DNF - 0
Manzhula Mikhail