ACES: Ралли Финляндии
| Начало: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
13.05.2025
13 мая 2025
|
|
| Завершение: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
20.05.2025
20 мая 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Команда Мякинена | Ford Escort RS Cosworth | 27:34.645 | - | 28 | |
| 2 | Команда Мякинена | Ford Escort RS Cosworth | 28:47.575 | +01:12.930 | 25 | |
| 3 | Команда Мякинена | Ford Escort RS Cosworth | 29:09.567 | +01:34.922 | 23 | |
| 4 | Команда Мякинена | Ford Escort RS Cosworth | 29:11.831 | +01:37.186 | 20 | |
| 5 | Команда Мякинена | SUBARU Legacy RS | 30:30.578 | +02:55.933 | 18 | |
| 6 | Команда Мякинена | Ford Escort RS Cosworth | 30:43.119 | +03:08.474 | 16 | |
| 7 | Команда Мякинена | Ford Escort RS Cosworth | 32:07.147 | +04:32.502 | 14 | |
| 8 | Команда Мякинена | Ford Escort RS Cosworth | 34:05.448 | +06:30.803 | 13 | |
| 9 | Команда Мякинена | SUBARU Impreza 1995 | 50:55.317 | +23:20.672 | 10 | |
| 10 | Команда Мякинена | Ford Escort RS Cosworth | DNF | - | 12 | |
| 11 | Команда Мякинена | Ford Escort RS Cosworth | DNF | - | 0 | |
| 12 |
Kudasoffff
|
Команда Мякинена | - | DSQ | - | 0 |
| 13 | Команда Мякинена | - | DSQ | - | 0 | |
| 14 | Команда Мякинена | - | DSQ | - | 0 |