ACES: Ралли Финляндии
Starts: |
Tue 00:00 (UTC+3)
Tuesday 00:00 (UTC+3)
|
13.05.2025
13 May 2025
|
|
Ends: |
Tue 00:00 (UTC+3)
Tuesday 00:00 (UTC+3)
|
20.05.2025
20 May 2025
|
Driver | Tier | Car | Total | Gap | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Команда Мякинена | Ford Escort RS Cosworth | 27:34.645 | - | 30 | |
2 | Команда Макрея | SUBARU Impreza 1995 | 28:36.913 | +01:02.268 | 25 | |
3 | Команда Мякинена | Ford Escort RS Cosworth | 28:47.575 | +01:12.930 | 23 | |
4 | Команда Макрея | SUBARU Impreza 1995 | 29:06.568 | +01:31.923 | 20 | |
5 | Команда Макрея | SUBARU Impreza 1995 | 29:07.355 | +01:32.710 | 18 | |
6 | Команда Мякинена | Ford Escort RS Cosworth | 29:09.567 | +01:34.922 | 16 | |
7 | Команда Мякинена | Ford Escort RS Cosworth | 29:11.831 | +01:37.186 | 14 | |
8 | Команда Макрея | SUBARU Impreza 1995 | 29:42.499 | +02:07.854 | 13 | |
9 | Команда Макрея | SUBARU Impreza 1995 | 29:45.889 | +02:11.244 | 12 | |
10 | Команда Мякинена | SUBARU Legacy RS | 30:30.578 | +02:55.933 | 10 | |
11 | Команда Мякинена | Ford Escort RS Cosworth | 30:43.119 | +03:08.474 | 9 | |
12 | Команда Макрея | SUBARU Impreza 1995 | 30:51.895 | +03:17.250 | 8 | |
13 | Команда Макрея | SUBARU Impreza 1995 | 31:15.750 | +03:41.105 | 7 | |
14 |
Evgeny123qwe
|
Команда Макрея | SUBARU Impreza 1995 | 31:19.802 | +03:45.157 | 6 |
15 | Команда Макрея | SUBARU Impreza 1995 | 31:21.545 | +03:46.900 | 5 | |
16 | Команда Мякинена | Ford Escort RS Cosworth | 32:07.147 | +04:32.502 | 4 | |
17 |
Петреев Артем
|
Команда Макрея | SUBARU Impreza 1995 | 32:14.247 | +04:39.602 | 3 |
18 | Команда Макрея | SUBARU Impreza 1995 | 32:41.070 | +05:06.425 | 2 | |
19 | Команда Мякинена | Ford Escort RS Cosworth | 34:05.448 | +06:30.803 | 1 | |
20 | Команда Мякинена | SUBARU Impreza 1995 | 50:55.317 | +23:20.672 | 0 | |
21 | Команда Мякинена | Ford Escort RS Cosworth | DNF | - | 0 | |
22 | Команда Мякинена | Ford Escort RS Cosworth | DNF | - | 0 | |
23 |
Kudasoffff
|
Команда Мякинена | - | DSQ | - | 0 |
24 | Команда Макрея | - | DSQ | - | 0 | |
25 | Команда Мякинена | - | DSQ | - | 0 | |
26 | - | DSQ | - | 0 | ||
27 | Команда Мякинена | - | DSQ | - | 0 |