ACES: Ралли Океании
Starts: |
Tue 00:00 (UTC+3)
Tuesday 00:00 (UTC+3)
|
06.05.2025
06 May 2025
|
|
Ends: |
Tue 00:00 (UTC+3)
Tuesday 00:00 (UTC+3)
|
13.05.2025
13 May 2025
|
Driver | Tier | Car | Total | Gap | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Команда Мякинена | Lancia Delta HF Integrale | 20:14.565 | - | 30 | |
2 | Команда Мякинена | Lancia Delta HF Integrale | 21:11.651 | +57.086 | 25 | |
3 | Команда Макрея | SUBARU Impreza 1995 | 21:15.805 | +01:01.240 | 2 | |
4 | Команда Мякинена | Lancia Delta HF Integrale | 21:38.761 | +01:24.196 | 23 | |
5 | Команда Мякинена | Lancia Delta HF Integrale | 21:47.001 | +01:32.436 | 18 | |
6 | Команда Макрея | SUBARU Legacy RS | 22:17.170 | +02:02.605 | 14 | |
7 | Команда Мякинена | Lancia Delta HF Integrale | 22:26.260 | +02:11.695 | 13 | |
8 | Команда Мякинена | Lancia Delta HF Integrale | 22:40.082 | +02:25.517 | 12 | |
9 | Команда Макрея | SUBARU Legacy RS | 22:40.704 | +02:26.139 | 10 | |
10 | Команда Мякинена | Lancia Delta HF Integrale | 23:26.553 | +03:11.988 | 0 | |
11 | Команда Мякинена | Lancia Delta HF Integrale | 23:45.143 | +03:30.578 | 9 | |
12 | Команда Макрея | SUBARU Legacy RS | 23:52.382 | +03:37.817 | 8 | |
13 | Команда Мякинена | Lancia Delta HF Integrale | 24:16.661 | +04:02.096 | 7 | |
14 | Команда Мякинена | Lancia Delta HF Integrale | 24:37.917 | +04:23.352 | 6 | |
15 |
Петреев Артем
|
Команда Макрея | SUBARU Legacy RS | 24:52.630 | +04:38.065 | 5 |
16 | Команда Мякинена | Ford Escort RS Cosworth | 25:10.579 | +04:56.014 | 4 | |
17 | Команда Макрея | SUBARU Legacy RS | 25:33.339 | +05:18.774 | 3 | |
18 | Команда Мякинена | Lancia Delta HF Integrale | 32:10.564 | +11:55.999 | 1 | |
19 |
Kudasoffff
|
Команда Мякинена | Lancia Delta HF Integrale | 32:35.747 | +12:21.182 | 0 |
20 | Команда Макрея | SUBARU Impreza 1995 | DNF | - | 20 | |
21 | Команда Макрея | SUBARU Legacy RS | DNF | - | 0 | |
22 | Команда Макрея | SUBARU Impreza 1995 | DNF | - | 16 | |
23 | Команда Макрея | - | DSQ | - | 0 | |
24 | Команда Макрея | - | DSQ | - | 0 |