R4: Oceania
| Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
30.04.2025
30 апреля 2025
|
|
| Завершение: |
Ср 23:59 (мск)
Среда 23:59 (мск)
|
30.04.2025
30 апреля 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | С3 | Renault Clio Rally3 | 32:54.679 | - | 20 | |
| 2 | С3 | Renault Clio Rally3 | 34:18.943 | +01:24.264 | 19 | |
| 3 | С3 | Ford Fiesta Rally3 | 34:59.460 | +02:04.781 | 18 | |
| 4 | С3 | Ford Fiesta Rally3 | 35:13.318 | +02:18.639 | 17 | |
| 5 | С3 | Ford Fiesta Rally3 | 35:14.194 | +02:19.515 | 16 | |
| 6 | С3 | Ford Fiesta Rally3 | 35:18.691 | +02:24.012 | 15 | |
| 7 | С3 | Ford Fiesta Rally3 | 35:45.425 | +02:50.746 | 14 | |
| 8 | С3 | Ford Fiesta Rally3 | 36:05.414 | +03:10.735 | 13 | |
| 9 | С3 | Renault Clio Rally3 | 45:02.375 | +12:07.696 | 12 | |
| 10 | С3 | Renault Clio Rally3 | 67:44.492 | +34:49.813 | 11 | |
| 11 |
Knyazev Kirill
|
С3 | Ford Fiesta Rally3 | DNF | - | 0 |
| 12 | С3 | - | DSQ | - | 0 |