R3: Latvia
| Начало: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
29.04.2025
29 апреля 2025
|
|
| Завершение: |
Вт 23:59 (мск)
Вторник 23:59 (мск)
|
29.04.2025
29 апреля 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | С3 | Renault Clio Rally3 | 29:01.467 | - | 20 | |
| 2 |
Knyazev Kirill
|
С3 | Ford Fiesta Rally3 | 29:09.424 | +7.957 | 19 |
| 3 | С3 | Renault Clio Rally3 | 30:01.890 | +01:00.423 | 18 | |
| 4 | С3 | Ford Fiesta Rally3 | 30:22.917 | +01:21.450 | 17 | |
| 5 | С3 | Renault Clio Rally3 | 30:34.436 | +01:32.969 | 16 | |
| 6 | С3 | Ford Fiesta Rally3 | 31:15.681 | +02:14.214 | 15 | |
| 7 | С3 | Renault Clio Rally3 | 31:27.119 | +02:25.652 | 14 | |
| 8 | С3 | Renault Clio Rally3 | 31:37.611 | +02:36.144 | 13 | |
| 9 | С3 | Ford Fiesta Rally3 | 32:06.974 | +03:05.507 | 12 | |
| 10 |
sadadasa88
|
С3 | - | DSQ | - | 0 |