Финляндия
Starts: |
Sun 17:41 (UTC+3)
Sunday 17:41 (UTC+3)
|
27.04.2025
27 April 2025
|
|
Ends: |
Sun 17:41 (UTC+3)
Sunday 17:41 (UTC+3)
|
04.05.2025
04 May 2025
|
Driver | Car | Total | Gap | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MINI John Cooper Works WRC | 24:44.870 | - | 20 | |
2 | MINI John Cooper Works WRC | 25:14.846 | +29.976 | 15 | |
3 | MINI John Cooper Works WRC | 25:23.755 | +38.885 | 13 | |
4 | MINI John Cooper Works WRC | 25:39.281 | +54.411 | 10 | |
5 | MINI John Cooper Works WRC | 25:42.262 | +57.392 | 8 | |
6 | MINI John Cooper Works WRC | 25:51.731 | +01:06.861 | 6 | |
7 | MINI John Cooper Works WRC | 26:00.107 | +01:15.237 | 4 | |
8 | MINI John Cooper Works WRC | 26:00.673 | +01:15.803 | 3 | |
9 | MINI John Cooper Works WRC | 26:03.883 | +01:19.013 | 2 | |
10 | MINI John Cooper Works WRC | 26:15.940 | +01:31.070 | 1 | |
11 | MINI John Cooper Works WRC | 26:17.213 | +01:32.343 | 0 | |
12 | MINI John Cooper Works WRC | 26:19.883 | +01:35.013 | 0 | |
13 | MINI John Cooper Works WRC | 26:38.486 | +01:53.616 | 0 | |
14 | MINI John Cooper Works WRC | 26:42.635 | +01:57.765 | 0 | |
15 | MINI John Cooper Works WRC | 26:50.338 | +02:05.468 | 0 | |
16 | MINI John Cooper Works WRC | 26:53.646 | +02:08.776 | 0 | |
17 | MINI John Cooper Works WRC | 26:59.867 | +02:14.997 | 0 | |
18 |
Кузовников Никита
|
MINI John Cooper Works WRC | 27:20.115 | +02:35.245 | 0 |
19 | MINI John Cooper Works WRC | 27:29.223 | +02:44.353 | 0 | |
20 |
Васильев Павел
|
MINI John Cooper Works WRC | 27:29.665 | +02:44.795 | 0 |
21 | MINI John Cooper Works WRC | 28:06.395 | +03:21.525 | 0 | |
22 |
Петреев Артем
|
MINI John Cooper Works WRC | 28:11.962 | +03:27.092 | 0 |
23 | MINI John Cooper Works WRC | 29:40.980 | +04:56.110 | 0 | |
24 |
SvinDiesel
|
MINI John Cooper Works WRC | 33:05.223 | +08:20.353 | 0 |
25 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | DNF | - | 0 | |
26 |
Bajny
|
Volkswagen Polo R WRC 2013 | DNF | - | 0 |
27 |
purple_velor
|
Citroën DS3 WRC '12 | DNF | - | 0 |
28 | - | DSQ | - | 0 | |
29 | - | DSQ | - | 0 |