Ралли Пацифико
| Начало: |
Вс 17:41 (мск)
Воскресенье 17:41 (мск)
|
20.04.2025
20 апреля 2025
|
|
| Завершение: |
Вс 17:41 (мск)
Воскресенье 17:41 (мск)
|
27.04.2025
27 апреля 2025
|
| Пилот | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINI John Cooper Works WRC | 36:24.432 | - | 20 | |
| 2 | MINI John Cooper Works WRC | 37:29.340 | +01:04.908 | 15 | |
| 3 | MINI John Cooper Works WRC | 38:09.710 | +01:45.278 | 13 | |
| 4 | MINI John Cooper Works WRC | 38:14.435 | +01:50.003 | 10 | |
| 5 | MINI John Cooper Works WRC | 38:27.185 | +02:02.753 | 8 | |
| 6 | MINI John Cooper Works WRC | 38:31.357 | +02:06.925 | 6 | |
| 7 | MINI John Cooper Works WRC | 38:31.455 | +02:07.023 | 4 | |
| 8 | MINI John Cooper Works WRC | 38:35.784 | +02:11.352 | 3 | |
| 9 | MINI John Cooper Works WRC | 38:49.781 | +02:25.349 | 2 | |
| 10 | MINI John Cooper Works WRC | 39:03.054 | +02:38.622 | 1 | |
| 11 | MINI John Cooper Works WRC | 39:11.104 | +02:46.672 | 0 | |
| 12 | MINI John Cooper Works WRC | 39:33.662 | +03:09.230 | 0 | |
| 13 | MINI John Cooper Works WRC | 39:56.936 | +03:32.504 | 0 | |
| 14 | MINI John Cooper Works WRC | 40:18.690 | +03:54.258 | 0 | |
| 15 | MINI John Cooper Works WRC | 40:25.960 | +04:01.528 | 0 | |
| 16 | MINI John Cooper Works WRC | 40:28.759 | +04:04.327 | 0 | |
| 17 | MINI John Cooper Works WRC | 40:41.338 | +04:16.906 | 0 | |
| 18 | MINI John Cooper Works WRC | 40:49.717 | +04:25.285 | 0 | |
| 19 | MINI John Cooper Works WRC | 41:39.069 | +05:14.637 | 0 | |
| 20 | MINI John Cooper Works WRC | 42:11.988 | +05:47.556 | 0 | |
| 21 | MINI John Cooper Works WRC | 42:19.117 | +05:54.685 | 0 | |
| 22 | MINI John Cooper Works WRC | 42:24.119 | +05:59.687 | 0 | |
| 23 | MINI John Cooper Works WRC | 43:32.715 | +07:08.283 | 0 | |
| 24 |
SvinDiesel
|
MINI John Cooper Works WRC | 44:07.098 | +07:42.666 | 0 |
| 25 | MINI John Cooper Works WRC | DNF | - | 0 | |
| 26 |
Carnagii_x
|
MINI John Cooper Works WRC | DNF | - | 0 |
| 27 | MINI John Cooper Works WRC | DNF | - | 0 | |
| 28 | MINI John Cooper Works WRC | DNF | - | 0 | |
| 29 |
Февралев Сергей
|
MINI John Cooper Works WRC | DNF | - | 0 |
| 30 |
Bajny
|
- | DSQ | - | 0 |
| 31 | - | DSQ | - | 0 |