Монте-Карло
| Начало: |
Вс 21:41 (мск)
Воскресенье 21:41 (мск)
|
06.04.2025
06 апреля 2025
|
|
| Завершение: |
Вс 21:41 (мск)
Воскресенье 21:41 (мск)
|
13.04.2025
13 апреля 2025
|
| Пилот | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINI Cooper S | 32:10.830 | - | 18 | |
| 2 | MINI Cooper S | 32:27.331 | +16.501 | 17 | |
| 3 | MINI Cooper S | 32:31.008 | +20.178 | 13 | |
| 4 | MINI Cooper S | 32:36.345 | +25.515 | 10 | |
| 5 | MINI Cooper S | 32:56.877 | +46.047 | 8 | |
| 6 | MINI Cooper S | 33:21.440 | +01:10.610 | 6 | |
| 7 | MINI Cooper S | 33:22.816 | +01:11.986 | 4 | |
| 8 | MINI Cooper S | 33:29.341 | +01:18.511 | 3 | |
| 9 | MINI Cooper S | 34:08.016 | +01:57.186 | 2 | |
| 10 | MINI Cooper S | 34:27.196 | +02:16.366 | 1 | |
| 11 | MINI Cooper S | 34:50.467 | +02:39.637 | 0 | |
| 12 | MINI Cooper S | 34:56.208 | +02:45.378 | 0 | |
| 13 | MINI Cooper S | 35:06.760 | +02:55.930 | 0 | |
| 14 | MINI Cooper S | 35:08.064 | +02:57.234 | 0 | |
| 15 | MINI Cooper S | 35:22.886 | +03:12.056 | 0 | |
| 16 | MINI Cooper S | 35:28.662 | +03:17.832 | 0 | |
| 17 | MINI Cooper S | 35:40.778 | +03:29.948 | 0 | |
| 18 | MINI Cooper S | 35:49.326 | +03:38.496 | 0 | |
| 19 | MINI Cooper S | 37:06.853 | +04:56.023 | 0 | |
| 20 | MINI Cooper S | 37:25.872 | +05:15.042 | 0 | |
| 21 | MINI Cooper S | 37:42.952 | +05:32.122 | 0 | |
| 22 | MINI Cooper S | 38:01.472 | +05:50.642 | 0 | |
| 23 | MINI Cooper S | 38:50.580 | +06:39.750 | 0 | |
| 24 | MINI Cooper S | 55:33.834 | +23:23.004 | 0 | |
| 25 |
Февралев Сергей
|
MINI Cooper S | 57:15.717 | +25:04.887 | 0 |
| 26 |
Васильев Павел
|
MINI Cooper S | DNF | - | 0 |
| 27 |
Carnagii_xbox
|
MINI Cooper S | DNF | - | 0 |
| 28 |
SvinDiesel
|
MINI Cooper S | DNF | - | 0 |
| 29 | MINI Cooper S | DNF | - | 0 | |
| 30 | MINI Cooper S | DNF | - | 0 | |
| 31 | MINI Cooper S | DNF | - | 0 |