R6: Mexico
| Начало: |
Пт 00:00 (мск)
Пятница 00:00 (мск)
|
04.04.2025
04 апреля 2025
|
|
| Завершение: |
Пт 23:59 (мск)
Пятница 23:59 (мск)
|
04.04.2025
04 апреля 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 47:11.997 | - | 20 | |
| 2 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 47:24.419 | +12.422 | 19 | |
| 3 | C3 | Opel Corsa S2000 | 47:28.276 | +16.279 | 18 | |
| 4 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 48:18.538 | +01:06.541 | 17 | |
| 5 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 48:38.418 | +01:26.421 | 16 | |
| 6 | C3 | Opel Corsa S2000 | 49:06.345 | +01:54.348 | 15 | |
| 7 | C3 | Opel Corsa S2000 | 49:17.597 | +02:05.600 | 14 | |
| 8 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 49:27.886 | +02:15.889 | 13 | |
| 9 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 50:31.037 | +03:19.040 | 12 | |
| 10 | C3 | Opel Corsa S2000 | 75:45.959 | +28:33.962 | 11 | |
| 11 |
WhoIsJohnColt
|
C3 | Peugeot 207 S2000 | DNF | - | 0 |