R6: Mexico
Начало: |
Пт 00:00 (мск)
Пятница 00:00 (мск)
|
04.04.2025
04 апреля 2025
|
|
Завершение: |
Пт 23:59 (мск)
Пятница 23:59 (мск)
|
04.04.2025
04 апреля 2025
|
Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Opel Corsa S2000 | 43:25.607 | - | 20 | |
2 | C1 | Peugeot 207 S2000 | 43:28.976 | +3.369 | 19 | |
3 | C1 | Fiat Grande Punto Abarth S2000 | 43:44.577 | +18.970 | 18 | |
4 | C2 | Opel Corsa S2000 | 44:21.351 | +55.744 | 17 | |
5 | C1 | Fiat Grande Punto Abarth S2000 | 44:52.152 | +01:26.545 | 16 | |
6 | C2 | Peugeot 207 S2000 | 45:42.358 | +02:16.751 | 15 | |
7 | C1 | Peugeot 207 S2000 | 45:48.920 | +02:23.313 | 14 | |
8 | C1 | Opel Corsa S2000 | 46:01.430 | +02:35.823 | 13 | |
9 | C2 | Opel Corsa S2000 | 46:02.774 | +02:37.167 | 12 | |
10 | C2 | Fiat Grande Punto Abarth S2000 | 46:40.825 | +03:15.218 | 11 | |
11 | C1 | Fiat Grande Punto Abarth S2000 | 46:42.111 | +03:16.504 | 10 | |
12 | C2 | Opel Corsa S2000 | 46:45.301 | +03:19.694 | 9 | |
13 | C2 | Opel Corsa S2000 | 46:45.915 | +03:20.308 | 8 | |
14 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 47:11.997 | +03:46.390 | 7 | |
15 | C1 | Peugeot 207 S2000 | 47:13.345 | +03:47.738 | 6 | |
16 | C2 | Peugeot 207 S2000 | 47:13.370 | +03:47.763 | 5 | |
17 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 47:24.419 | +03:58.812 | 4 | |
18 | C3 | Opel Corsa S2000 | 47:28.276 | +04:02.669 | 3 | |
19 | C1 | Fiat Grande Punto Abarth S2000 | 47:54.242 | +04:28.635 | 2 | |
20 | C2 | Opel Corsa S2000 | 48:06.530 | +04:40.923 | 1 | |
21 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 48:18.538 | +04:52.931 | 1 | |
22 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 48:38.418 | +05:12.811 | 1 | |
23 | C3 | Opel Corsa S2000 | 49:06.345 | +05:40.738 | 1 | |
24 | C3 | Opel Corsa S2000 | 49:17.597 | +05:51.990 | 1 | |
25 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 49:27.886 | +06:02.279 | 1 | |
26 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 50:31.037 | +07:05.430 | 1 | |
27 | C3 | Opel Corsa S2000 | 75:45.959 | +32:20.352 | 1 | |
28 |
WhoIsJohnColt
|
C3 | Peugeot 207 S2000 | DNF | - | 0 |