R3: Chile
| Начало: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
01.04.2025
01 апреля 2025
|
|
| Завершение: |
Вт 23:59 (мск)
Вторник 23:59 (мск)
|
01.04.2025
01 апреля 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 48:39.212 | - | 20 | |
| 2 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 49:57.414 | +01:18.202 | 19 | |
| 3 | C3 | Opel Corsa S2000 | 50:37.690 | +01:58.478 | 18 | |
| 4 | C3 | Opel Corsa S2000 | 50:38.116 | +01:58.904 | 17 | |
| 5 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 50:59.294 | +02:20.082 | 16 | |
| 6 | C3 | Fiat Grande Punto Abarth S2000 | 51:14.837 | +02:35.625 | 15 | |
| 7 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 52:41.605 | +04:02.393 | 14 | |
| 8 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 53:30.168 | +04:50.956 | 13 | |
| 9 | C3 | Opel Corsa S2000 | DNF | - | 0 | |
| 10 | C3 | Peugeot 207 S2000 | DNF | - | 0 | |
| 11 | C3 | Peugeot 207 S2000 | DNF | - | 0 | |
| 12 | C3 | - | DSQ | - | 0 | |
| 13 |
PoMbI4_78rus
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |