R3: Chile
Начало: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
01.04.2025
01 апреля 2025
|
|
Завершение: |
Вт 23:59 (мск)
Вторник 23:59 (мск)
|
01.04.2025
01 апреля 2025
|
Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Peugeot 207 S2000 | 45:43.151 | - | 20 | |
2 | C1 | Peugeot 207 S2000 | 45:47.276 | +4.125 | 19 | |
3 | C1 | Peugeot 207 S2000 | 46:25.154 | +42.003 | 18 | |
4 | C1 | Opel Corsa S2000 | 47:01.610 | +01:18.459 | 17 | |
5 | C2 | Opel Corsa S2000 | 47:20.854 | +01:37.703 | 16 | |
6 | C2 | Peugeot 207 S2000 | 47:27.742 | +01:44.591 | 15 | |
7 | C1 | Peugeot 207 S2000 | 47:46.176 | +02:03.025 | 14 | |
8 | C1 | Fiat Grande Punto Abarth S2000 | 47:50.346 | +02:07.195 | 13 | |
9 | C1 | Opel Corsa S2000 | 47:56.204 | +02:13.053 | 12 | |
10 | C2 | Opel Corsa S2000 | 48:04.903 | +02:21.752 | 11 | |
11 | C2 | Peugeot 207 S2000 | 48:17.918 | +02:34.767 | 10 | |
12 | C2 | Opel Corsa S2000 | 48:24.674 | +02:41.523 | 9 | |
13 | C2 | Fiat Grande Punto Abarth S2000 | 48:25.109 | +02:41.958 | 8 | |
14 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 48:39.212 | +02:56.061 | 7 | |
15 | C1 | Opel Corsa S2000 | 48:44.636 | +03:01.485 | 6 | |
16 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 49:57.414 | +04:14.263 | 5 | |
17 | C2 | Opel Corsa S2000 | 49:58.654 | +04:15.503 | 4 | |
18 | C2 | Opel Corsa S2000 | 50:09.240 | +04:26.089 | 3 | |
19 | C3 | Opel Corsa S2000 | 50:37.690 | +04:54.539 | 2 | |
20 | C3 | Opel Corsa S2000 | 50:38.116 | +04:54.965 | 1 | |
21 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 50:59.294 | +05:16.143 | 1 | |
22 | C3 | Fiat Grande Punto Abarth S2000 | 51:14.837 | +05:31.686 | 1 | |
23 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 52:41.605 | +06:58.454 | 1 | |
24 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 53:30.168 | +07:47.017 | 1 | |
25 | C1 | Fiat Grande Punto Abarth S2000 | DNF | - | 0 | |
26 | C3 | Opel Corsa S2000 | DNF | - | 0 | |
27 | C3 | Peugeot 207 S2000 | DNF | - | 0 | |
28 | C3 | Peugeot 207 S2000 | DNF | - | 0 | |
29 |
NotNamed
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |
30 |
PoMbI4_78rus
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |