R2: Latvia
Начало: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
31.03.2025
31 марта 2025
|
|
Завершение: |
Пн 23:59 (мск)
Понедельник 23:59 (мск)
|
31.03.2025
31 марта 2025
|
Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Opel Corsa S2000 | 29:15.080 | - | 20 | |
2 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 29:34.316 | +19.236 | 19 | |
3 | C3 | Opel Corsa S2000 | 29:43.001 | +27.921 | 18 | |
4 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 30:20.818 | +01:05.738 | 17 | |
5 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 30:24.791 | +01:09.711 | 16 | |
6 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 30:44.755 | +01:29.675 | 15 | |
7 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 31:12.425 | +01:57.345 | 14 | |
8 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 31:15.261 | +02:00.181 | 13 | |
9 | C3 | Opel Corsa S2000 | 33:14.856 | +03:59.776 | 12 | |
10 |
NotNamed
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |