R2: Latvia
Начало: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
31.03.2025
31 марта 2025
|
|
Завершение: |
Пн 23:59 (мск)
Понедельник 23:59 (мск)
|
31.03.2025
31 марта 2025
|
Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Fiat Grande Punto Abarth S2000 | 26:40.387 | - | 20 | |
2 | C1 | Peugeot 207 S2000 | 27:08.658 | +28.271 | 19 | |
3 | C1 | Peugeot 207 S2000 | 27:29.229 | +48.842 | 18 | |
4 | C1 | Fiat Grande Punto Abarth S2000 | 27:38.433 | +58.046 | 17 | |
5 | C1 | Peugeot 207 S2000 | 27:41.392 | +01:01.005 | 16 | |
6 | C1 | Opel Corsa S2000 | 27:55.476 | +01:15.089 | 15 | |
7 | C1 | Opel Corsa S2000 | 28:06.350 | +01:25.963 | 14 | |
8 | C1 | Peugeot 207 S2000 | 28:08.968 | +01:28.581 | 13 | |
9 | C2 | Peugeot 207 S2000 | 28:21.624 | +01:41.237 | 12 | |
10 | C1 | Fiat Grande Punto Abarth S2000 | 28:21.759 | +01:41.372 | 11 | |
11 | C1 | Fiat Grande Punto Abarth S2000 | 28:23.183 | +01:42.796 | 10 | |
12 | C2 | Opel Corsa S2000 | 28:23.235 | +01:42.848 | 9 | |
13 | C2 | Opel Corsa S2000 | 28:31.710 | +01:51.323 | 8 | |
14 | C1 | Opel Corsa S2000 | 28:35.889 | +01:55.502 | 7 | |
15 | C1 | Peugeot 207 S2000 | 28:38.455 | +01:58.068 | 6 | |
16 | C2 | Fiat Grande Punto Abarth S2000 | 29:04.717 | +02:24.330 | 5 | |
17 | C2 | Fiat Grande Punto Abarth S2000 | 29:09.429 | +02:29.042 | 4 | |
18 | C2 | Opel Corsa S2000 | 29:11.059 | +02:30.672 | 3 | |
19 | C3 | Opel Corsa S2000 | 29:15.080 | +02:34.693 | 2 | |
20 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 29:34.316 | +02:53.929 | 1 | |
21 | C3 | Opel Corsa S2000 | 29:43.001 | +03:02.614 | 1 | |
22 | C2 | Peugeot 207 S2000 | 30:16.151 | +03:35.764 | 1 | |
23 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 30:20.818 | +03:40.431 | 1 | |
24 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 30:24.791 | +03:44.404 | 1 | |
25 | C2 | Opel Corsa S2000 | 30:43.082 | +04:02.695 | 1 | |
26 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 30:44.755 | +04:04.368 | 1 | |
27 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 31:12.425 | +04:32.038 | 1 | |
28 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 31:15.261 | +04:34.874 | 1 | |
29 | C3 | Opel Corsa S2000 | 33:14.856 | +06:34.469 | 1 | |
30 |
NotNamed
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |