R1: Portugal
Начало: |
Вс 00:00 (мск)
Воскресенье 00:00 (мск)
|
30.03.2025
30 марта 2025
|
|
Завершение: |
Вс 23:59 (мск)
Воскресенье 23:59 (мск)
|
30.03.2025
30 марта 2025
|
Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Fiat Grande Punto Abarth S2000 | 45:55.811 | - | 20 | |
2 | C1 | Fiat Grande Punto Abarth S2000 | 46:29.933 | +34.122 | 19 | |
3 | C1 | Opel Corsa S2000 | 47:16.231 | +01:20.420 | 18 | |
4 | C1 | Opel Corsa S2000 | 47:17.527 | +01:21.716 | 17 | |
5 | C2 | Peugeot 207 S2000 | 47:22.788 | +01:26.977 | 16 | |
6 | C1 | Fiat Grande Punto Abarth S2000 | 47:28.578 | +01:32.767 | 15 | |
7 | C1 | Fiat Grande Punto Abarth S2000 | 47:43.016 | +01:47.205 | 14 | |
8 | C1 | Fiat Grande Punto Abarth S2000 | 47:58.759 | +02:02.948 | 13 | |
9 | C1 | Fiat Grande Punto Abarth S2000 | 48:18.921 | +02:23.110 | 12 | |
10 | C2 | Fiat Grande Punto Abarth S2000 | 48:52.866 | +02:57.055 | 11 | |
11 | C1 | Opel Corsa S2000 | 48:59.143 | +03:03.332 | 10 | |
12 | C2 | Fiat Grande Punto Abarth S2000 | 49:32.571 | +03:36.760 | 9 | |
13 | C2 | Opel Corsa S2000 | 49:45.874 | +03:50.063 | 8 | |
14 | C2 | Opel Corsa S2000 | 49:49.826 | +03:54.015 | 7 | |
15 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 50:48.983 | +04:53.172 | 6 | |
16 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 50:49.638 | +04:53.827 | 5 | |
17 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 51:58.689 | +06:02.878 | 4 | |
18 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 52:39.873 | +06:44.062 | 3 | |
19 | C3 | Opel Corsa S2000 | 53:28.967 | +07:33.156 | 2 | |
20 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 55:07.199 | +09:11.388 | 1 | |
21 | C3 | Peugeot 207 S2000 | 55:37.187 | +09:41.376 | 1 | |
22 | C1 | Peugeot 207 S2000 | DNF | - | 0 | |
23 | C3 | Peugeot 207 S2000 | DNF | - | 0 | |
24 | C2 | Opel Corsa S2000 | DNF | - | 0 | |
25 | C2 | Fiat Grande Punto Abarth S2000 | DNF | - | 0 | |
26 | C1 | Peugeot 207 S2000 | DNF | - | 0 | |
27 | C3 | Peugeot 207 S2000 | DNF | - | 0 | |
28 |
NotNamed
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |