Round Two
Начало: |
Ср 00:00 (мск)
Среда 00:00 (мск)
|
12.03.2025
12 марта 2025
|
|
Завершение: |
Вт 23:59 (мск)
Вторник 23:59 (мск)
|
18.03.2025
18 марта 2025
|
Пилот | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wartburg 353 W 460 GrpA | 60:08.457 | - | 72 | |
2 | Wartburg 353 W 460 GrpA | 60:34.441 | +25.984 | 59 | |
3 | Wartburg 353 W 460 GrpA | 61:00.927 | +52.470 | 57 | |
4 | Wartburg 353 W 460 GrpA | 61:43.832 | +01:35.375 | 47 | |
5 | Wartburg 353 W 460 GrpA | 61:55.642 | +01:47.185 | 42 | |
6 | Wartburg 353 W 460 GrpA | 64:13.362 | +04:04.905 | 39 | |
7 | Wartburg 353 W 460 GrpA | 64:59.539 | +04:51.082 | 36 | |
8 | Trabant P 800 RS GrpA | 65:20.081 | +05:11.624 | 33 | |
9 | Wartburg 353 W 460 GrpA | 67:14.323 | +07:05.866 | 30 | |
10 | Trabant P 800 RS GrpA | 68:07.574 | +07:59.117 | 27 | |
11 | Wartburg 353 W 460 GrpA | 68:25.221 | +08:16.764 | 26 | |
12 | Wartburg 353 W 460 GrpA | 68:40.563 | +08:32.106 | 23 | |
13 | Trabant P 800 RS GrpA | 70:08.748 | +10:00.291 | 21 | |
14 | Trabant P 800 RS GrpA | 70:56.205 | +10:47.748 | 19 | |
15 |
Denis Shaiakhmetov
|
Trabant P 800 RS GrpA | 72:45.168 | +12:36.711 | 16 |
16 | Trabant P 800 RS GrpA | 76:47.261 | +16:38.804 | 14 | |
17 | Wartburg 353 W 460 GrpA | 77:27.117 | +17:18.660 | 13 | |
18 |
Dima Laweyr
|
Wartburg 353 W 460 GrpA | 77:43.140 | +17:34.683 | 11 |
19 | Wartburg 353 W 460 GrpA | 79:35.188 | +19:26.731 | 10 | |
20 | Wartburg 353 W 460 GrpA | 79:46.419 | +19:37.962 | 10 | |
21 | Wartburg 353 W 460 GrpA | 80:32.162 | +20:23.705 | 9 | |
22 | Trabant P 800 RS GrpA | 85:30.026 | +25:21.569 | 5 | |
23 | Wartburg 353 W 460 GrpA | DNF | - | 2 |