R1: Latvia
Начало: |
Вс 00:00 (мск)
Воскресенье 00:00 (мск)
|
02.03.2025
02 марта 2025
|
|
Завершение: |
Вс 23:59 (мск)
Воскресенье 23:59 (мск)
|
02.03.2025
02 марта 2025
|
Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 29:13.833 | - | 20 | |
2 | C1 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 30:09.091 | +55.258 | 19 | |
3 | C1 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 30:14.428 | +01:00.595 | 18 | |
4 | C1 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 30:21.815 | +01:07.982 | 17 | |
5 | C1 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 30:23.549 | +01:09.716 | 16 | |
6 | C1 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 30:38.140 | +01:24.307 | 15 | |
7 |
Knyazev Kirill
|
C3 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 30:53.492 | +01:39.659 | 14 |
8 | C1 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 31:04.209 | +01:50.376 | 13 | |
9 | C1 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 31:04.582 | +01:50.749 | 12 | |
10 | C2 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 31:14.651 | +02:00.818 | 11 | |
11 | C3 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 31:42.681 | +02:28.848 | 10 | |
12 | C1 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 31:57.517 | +02:43.684 | 9 | |
13 | C2 | Citroën DS3 WRC '12 | 32:59.448 | +03:45.615 | 8 | |
14 | C3 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 33:05.386 | +03:51.553 | 7 | |
15 | C1 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 33:10.880 | +03:57.047 | 6 | |
16 | C3 | MINI John Cooper Works WRC | 33:20.387 | +04:06.554 | 5 | |
17 | C3 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 34:33.694 | +05:19.861 | 4 | |
18 | C3 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 34:37.364 | +05:23.531 | 3 | |
19 | C3 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 34:42.165 | +05:28.332 | 2 | |
20 | C3 | MINI John Cooper Works WRC | 34:54.734 | +05:40.901 | 1 | |
21 | C3 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | 40:14.174 | +11:00.341 | 1 | |
22 |
NotNamed
|
C3 | Volkswagen Polo R WRC 2013 | DNF | - | 0 |