R6: Estonia
Начало: |
Чт 00:00 (мск)
Четверг 00:00 (мск)
|
27.03.2025
27 марта 2025
|
|
Завершение: |
Ср 23:59 (мск)
Среда 23:59 (мск)
|
02.04.2025
02 апреля 2025
|
Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | SUBARU Impreza 2008 | 36:21.612 | - | 20 | |
2 | C2 | Citroën C4 WRC | 36:54.321 | +32.709 | 19 | |
3 | C2 | Citroën Xsara WRC | 37:29.393 | +01:07.781 | 18 | |
4 | C2 | ŠKODA Fabia WRC | 37:30.219 | +01:08.607 | 17 | |
5 | C2 | Citroën C4 WRC | 37:31.624 | +01:10.012 | 16 | |
6 | C2 | Citroën C4 WRC | 37:36.083 | +01:14.471 | 15 | |
7 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution VI | 38:08.893 | +01:47.281 | 14 | |
8 | C2 | ŠKODA Fabia WRC | DNF | - | 0 | |
9 |
JonboiS13
|
C2 | - | DSQ | - | 0 |