R6: Estonia
| Начало: |
Чт 00:00 (мск)
Четверг 00:00 (мск)
|
27.03.2025
27 марта 2025
|
|
| Завершение: |
Ср 23:59 (мск)
Среда 23:59 (мск)
|
02.04.2025
02 апреля 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | SEAT Córdoba WRC | 33:43.244 | - | 20 | |
| 2 | C1 | SEAT Córdoba WRC | 34:02.835 | +19.591 | 19 | |
| 3 | C1 | SEAT Córdoba WRC | 34:22.535 | +39.291 | 18 | |
| 4 | C1 | SUBARU Impreza 2008 | 34:55.389 | +01:12.145 | 17 | |
| 5 | C1 | Citroën C4 WRC | 35:10.439 | +01:27.195 | 16 | |
| 6 | C1 | SEAT Córdoba WRC | 35:11.415 | +01:28.171 | 15 | |
| 7 | C1 | Citroën C4 WRC | 35:16.575 | +01:33.331 | 14 | |
| 8 | C1 | Citroën C4 WRC | 35:37.611 | +01:54.367 | 13 | |
| 9 | C1 | ŠKODA Fabia WRC | 35:50.342 | +02:07.098 | 12 | |
| 10 | C1 | Citroën C4 WRC | 36:14.211 | +02:30.967 | 11 | |
| 11 | C1 | SUBARU Impreza 2008 | 36:21.956 | +02:38.712 | 10 | |
| 12 | C1 | Citroën C4 WRC | 36:24.278 | +02:41.034 | 9 | |
| 13 | C1 | Ford Focus WRC '99 | 37:08.901 | +03:25.657 | 8 | |
| 14 | C1 | Citroën C4 WRC | 37:36.675 | +03:53.431 | 7 | |
| 15 | C1 | Citroën Xsara WRC | 37:44.914 | +04:01.670 | 6 | |
| 16 | C1 | Citroën C4 WRC | 67:37.928 | +33:54.684 | 5 | |
| 17 |
RedFox14rus
|
C1 | - | DSQ | - | 0 |