R6: Estonia


Начало:
Чт 00:00 (мск)
Четверг 00:00 (мск)
27.03.2025
27 марта 2025
Завершение:
Ср 23:59 (мск)
Среда 23:59 (мск)
02.04.2025
02 апреля 2025


Пилот Зачет Машина Итог Отрыв Очки
1 C1 SEAT Córdoba WRC 33:43.244 - 20
2 C1 SEAT Córdoba WRC 34:02.835 +19.591 19
3 C1 SEAT Córdoba WRC 34:22.535 +39.291 18
4 C1 SUBARU Impreza 2008 34:55.389 +01:12.145 17
5 C1 Citroën C4 WRC 35:10.439 +01:27.195 16
6 C1 SEAT Córdoba WRC 35:11.415 +01:28.171 15
7 C1 Citroën C4 WRC 35:16.575 +01:33.331 14
8 C1 Citroën C4 WRC 35:37.611 +01:54.367 13
9 C1 ŠKODA Fabia WRC 35:50.342 +02:07.098 12
10 C1 Citroën C4 WRC 36:14.211 +02:30.967 11
11 C2 SUBARU Impreza 2008 36:21.612 +02:38.368 10
12 C1 SUBARU Impreza 2008 36:21.956 +02:38.712 9
13 C1 Citroën C4 WRC 36:24.278 +02:41.034 8
14 C3 SUBARU Impreza 2008 36:38.743 +02:55.499 7
15 C2 Citroën C4 WRC 36:54.321 +03:11.077 6
16 C1 Ford Focus WRC '99 37:08.901 +03:25.657 5
17 C2 Citroën Xsara WRC 37:29.393 +03:46.149 4
18 C2 ŠKODA Fabia WRC 37:30.219 +03:46.975 3
19 C2 Citroën C4 WRC 37:31.624 +03:48.380 2
20 C2 Citroën C4 WRC 37:36.083 +03:52.839 1
21 C1 Citroën C4 WRC 37:36.675 +03:53.431 1
22 C1 Citroën Xsara WRC 37:44.914 +04:01.670 1
23 C2 Mitsubishi Lancer Evolution VI 38:08.893 +04:25.649 1
24 C3 Ford Focus WRC '99 38:45.672 +05:02.428 1
25 C3 ŠKODA Fabia WRC 38:56.961 +05:13.717 1
26 C3 SUBARU Impreza 2008 40:05.059 +06:21.815 1
27 C3 MINI Countryman Rally Edition 40:26.677 +06:43.433 1
28 C3 SUBARU Impreza 1998 40:59.114 +07:15.870 1
29 C3 Ford Focus WRC '99 41:29.992 +07:46.748 1
30 C3 SUBARU Impreza 2008 46:03.045 +12:19.801 1
31 C1 Citroën C4 WRC 67:37.928 +33:54.684 1
32 C3 Ford Focus WRC '99 DNF - 0
33 C2 ŠKODA Fabia WRC DNF - 0
34
NotNamed
C3 ŠKODA Fabia WRC DNF - 0
35 C3 MINI Countryman Rally Edition DNF - 0
36
lucasjablonski82
C3 Citroën C4 WRC DNF - 0
37
Fr4nk1308
C3 Ford Focus RS Rally 2001 DNF - 0
38
PawelK2024
C3 MINI Countryman Rally Edition DNF - 0
39
JonboiS13
C2 - DSQ - 0
40
RedFox14rus
C1 - DSQ - 0
41
NoFootRally
C3 - DSQ - 0
42
kir1220
C3 - DSQ - 0