R5: Mexico
Начало: |
Чт 00:00 (мск)
Четверг 00:00 (мск)
|
20.03.2025
20 марта 2025
|
|
Завершение: |
Ср 23:59 (мск)
Среда 23:59 (мск)
|
26.03.2025
26 марта 2025
|
Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | ŠKODA Fabia WRC | 41:33.787 | - | 20 | |
2 | C1 | ŠKODA Fabia WRC | 42:05.362 | +31.575 | 19 | |
3 | C1 | Citroën C4 WRC | 42:39.693 | +01:05.906 | 18 | |
4 | C1 | Citroën C4 WRC | 42:46.736 | +01:12.949 | 17 | |
5 | C1 | SUBARU Impreza 2001 | 43:15.039 | +01:41.252 | 16 | |
6 | C1 | MINI Countryman Rally Edition | 43:26.787 | +01:53.000 | 15 | |
7 | C1 | Citroën C4 WRC | 43:47.215 | +02:13.428 | 14 | |
8 | C1 | SUBARU Impreza 2001 | 44:03.170 | +02:29.383 | 13 | |
9 | C1 | Citroën C4 WRC | 44:04.000 | +02:30.213 | 12 | |
10 | C1 | Citroën C4 WRC | 44:27.056 | +02:53.269 | 11 | |
11 | C2 | SUBARU Impreza 2008 | 44:36.608 | +03:02.821 | 10 | |
12 | C2 | Citroën C4 WRC | 44:41.405 | +03:07.618 | 9 | |
13 | C3 | SUBARU Impreza 2008 | 45:09.189 | +03:35.402 | 8 | |
14 | C1 | Citroën Xsara WRC | 45:19.057 | +03:45.270 | 7 | |
15 | C2 | ŠKODA Fabia WRC | 45:21.567 | +03:47.780 | 6 | |
16 | C2 | Citroën C4 WRC | 45:28.654 | +03:54.867 | 5 | |
17 | C1 | Ford Focus WRC '99 | 45:52.929 | +04:19.142 | 4 | |
18 | C1 | Ford Focus RS Rally 2001 | 46:14.677 | +04:40.890 | 3 | |
19 | C1 | Citroën C4 WRC | 46:33.754 | +04:59.967 | 2 | |
20 | C2 | Citroën Xsara WRC | 46:43.030 | +05:09.243 | 1 | |
21 | C2 | ŠKODA Fabia WRC | 47:11.397 | +05:37.610 | 1 | |
22 | C3 | Citroën C4 WRC | 48:19.145 | +06:45.358 | 1 | |
23 | C3 | ŠKODA Fabia WRC | 48:28.494 | +06:54.707 | 1 | |
24 | C3 | ŠKODA Fabia WRC | 50:22.107 | +08:48.320 | 1 | |
25 | C1 | SUBARU Impreza 2008 | DNF | - | 0 | |
26 | C1 | Citroën C4 WRC | DNF | - | 0 | |
27 | C3 | MINI Countryman Rally Edition | DNF | - | 0 | |
28 |
lucasjablonski82
|
C3 | Citroën C4 WRC | DNF | - | 0 |
29 | C3 | Citroën Xsara WRC | DNF | - | 0 | |
30 |
NotNamed
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |
31 |
NoFootRally
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |
32 |
RedFox14rus
|
C1 | - | DSQ | - | 0 |
33 |
kir1220
|
C3 | - | DSQ | - | 0 |