R7: Finland
| Начало: |
Сб 00:00 (мск)
Суббота 00:00 (мск)
|
08.02.2025
08 февраля 2025
|
|
| Завершение: |
Сб 23:00 (мск)
Суббота 23:00 (мск)
|
08.02.2025
08 февраля 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2 | SUBARU WRX STI NR4 | 30:03.422 | - | 20 | |
| 2 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 30:16.772 | +13.350 | 19 | |
| 3 |
Knyazev Kirill
|
C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 30:55.519 | +52.097 | 18 |
| 4 | C2 | SUBARU WRX STI NR4 | 30:58.031 | +54.609 | 17 | |
| 5 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 31:34.940 | +01:31.518 | 16 | |
| 6 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 31:36.878 | +01:33.456 | 15 | |
| 7 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 32:01.728 | +01:58.306 | 14 | |
| 8 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 32:06.726 | +02:03.304 | 13 | |
| 9 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 32:32.809 | +02:29.387 | 12 | |
| 10 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 32:42.666 | +02:39.244 | 11 | |
| 11 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 33:05.646 | +03:02.224 | 10 | |
| 12 | C2 | SUBARU WRX STI NR4 | 33:33.666 | +03:30.244 | 9 | |
| 13 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 33:47.458 | +03:44.036 | 8 | |
| 14 | C2 | SUBARU WRX STI NR4 | 34:11.892 | +04:08.470 | 7 | |
| 15 | C2 | SUBARU WRX STI NR4 | 34:17.312 | +04:13.890 | 6 | |
| 16 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 34:18.250 | +04:14.828 | 5 | |
| 17 | C2 | SUBARU WRX STI NR4 | 35:34.817 | +05:31.395 | 4 | |
| 18 | C2 | SUBARU WRX STI NR4 | 36:07.325 | +06:03.903 | 3 | |
| 19 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 37:52.783 | +07:49.361 | 2 | |
| 20 | C2 | SUBARU WRX STI NR4 | DNF | - | 0 | |
| 21 | C2 | SUBARU WRX STI NR4 | DNF | - | 0 | |
| 22 |
WhoIsJohnColt
|
C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | DNF | - | 0 |