R6: Latvia
Начало: |
Пт 00:00 (мск)
Пятница 00:00 (мск)
|
07.02.2025
07 февраля 2025
|
|
Завершение: |
Пт 23:00 (мск)
Пятница 23:00 (мск)
|
07.02.2025
07 февраля 2025
|
Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 24:37.863 | - | 20 | |
2 | C1 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 25:05.657 | +27.794 | 19 | |
3 | C1 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 25:52.678 | +01:14.815 | 18 | |
4 | C1 | SUBARU WRX STI NR4 | 26:01.467 | +01:23.604 | 17 | |
5 | C1 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 26:07.691 | +01:29.828 | 16 | |
6 | C1 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 26:29.416 | +01:51.553 | 15 | |
7 | C1 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 26:47.590 | +02:09.727 | 14 | |
8 | C1 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 26:47.863 | +02:10.000 | 13 | |
9 | C1 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 26:50.620 | +02:12.757 | 12 | |
10 | C1 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 27:00.208 | +02:22.345 | 11 | |
11 | C1 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 28:28.615 | +03:50.752 | 10 | |
12 | C1 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 28:47.462 | +04:09.599 | 9 | |
13 |
Emanuel_Correia
|
C1 | SUBARU WRX STI NR4 | DNF | - | 0 |