R2: Kenya
Начало: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
03.02.2025
03 февраля 2025
|
|
Завершение: |
Пн 23:00 (мск)
Понедельник 23:00 (мск)
|
03.02.2025
03 февраля 2025
|
Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 32:34.101 | - | 20 | |
2 |
Knyazev Kirill
|
C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 32:43.744 | +9.643 | 19 |
3 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 33:02.264 | +28.163 | 18 | |
4 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 33:31.665 | +57.564 | 17 | |
5 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 33:33.702 | +59.601 | 16 | |
6 | C2 | SUBARU WRX STI NR4 | 33:37.512 | +01:03.411 | 15 | |
7 | C2 | SUBARU WRX STI NR4 | 33:42.491 | +01:08.390 | 14 | |
8 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 33:54.676 | +01:20.575 | 13 | |
9 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 34:24.067 | +01:49.966 | 12 | |
10 | C2 | SUBARU WRX STI NR4 | 34:35.843 | +02:01.742 | 11 | |
11 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 34:45.641 | +02:11.540 | 10 | |
12 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 35:20.521 | +02:46.420 | 9 | |
13 | C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 35:26.848 | +02:52.747 | 8 | |
14 |
WhoIsJohnColt
|
C2 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 37:07.613 | +04:33.512 | 7 |
15 | C2 | SUBARU WRX STI NR4 | DNF | - | 0 |