Этап 4
Начало: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
25.02.2025
25 февраля 2025
|
|
Завершение: |
Вс 23:00 (мск)
Воскресенье 23:00 (мск)
|
09.03.2025
09 марта 2025
|
Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 60:01.920 | - | |
2 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 60:28.022 | +26.102 | |
3 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 60:47.349 | +45.429 | |
4 | Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | 61:45.865 | +01:43.945 | |
5 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 62:11.468 | +02:09.548 | |
6 | Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | 62:22.839 | +02:20.919 | |
7 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 62:48.433 | +02:46.513 | |
8 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 62:48.590 | +02:46.670 | |
9 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 62:56.902 | +02:54.982 | |
10 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 62:57.077 | +02:55.157 | |
11 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 63:48.661 | +03:46.741 | |
12 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 63:53.868 | +03:51.948 | |
13 |
Dortmund Oleg
|
Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 64:01.030 | +03:59.110 |
14 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 64:03.033 | +04:01.113 | |
15 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 64:07.830 | +04:05.910 | |
16 | Rally2 | Citroën C3 Rally2 | 64:23.183 | +04:21.263 | |
17 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 64:47.875 | +04:45.955 | |
18 |
LuJkee1
|
Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 64:51.806 | +04:49.886 |
19 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 65:09.823 | +05:07.903 | |
20 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 65:58.656 | +05:56.736 | |
21 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 66:17.527 | +06:15.607 | |
22 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 66:17.535 | +06:15.615 | |
23 | Rally1 | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | 66:25.779 | +06:23.859 | |
24 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 66:57.124 | +06:55.204 | |
25 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 66:57.393 | +06:55.473 | |
26 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 67:10.252 | +07:08.332 | |
27 | Rally2 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | 67:59.089 | +07:57.169 | |
28 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 68:49.451 | +08:47.531 | |
29 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 70:03.043 | +10:01.123 | |
30 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 71:44.260 | +11:42.340 | |
31 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 73:17.855 | +13:15.935 | |
32 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 73:47.918 | +13:45.998 | |
33 | Rally1 | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | 78:21.438 | +18:19.518 | |
34 | Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | 78:34.428 | +18:32.508 | |
35 | Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | 99:55.893 | +39:53.973 | |
36 |
gray_graff
|
Rally1 | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | DNF | - |
37 | Rally1 | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | DNF | - | |
38 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | DNF | - | |
39 | Rally2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | DNF | - | |
40 | Rally2 | Toyota GR Yaris Rally2 | DNF | - | |
41 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | DNF | - | |
42 |
NotNamed
|
Rally1 | - | DSQ | - |
43 | - | DSQ | - |