Этап 2
| Начало: |
Вт 00:00 (мск)
Вторник 00:00 (мск)
|
28.01.2025
28 января 2025
|
|
| Завершение: |
Вс 23:00 (мск)
Воскресенье 23:00 (мск)
|
09.02.2025
09 февраля 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | 45:43.566 | - | 10 | |
| 2 | Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | 47:53.644 | +02:10.078 | 9 | |
| 3 | Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | 49:54.045 | +04:10.479 | 8 | |
| 4 | Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | 49:57.488 | +04:13.922 | 7 | |
| 5 | Rally1 | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | 50:24.004 | +04:40.438 | 6 | |
| 6 |
Aleks10081983
|
Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | 51:15.527 | +05:31.961 | 5 |
| 7 | Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | 53:32.395 | +07:48.829 | 4 | |
| 8 | Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | 55:21.335 | +09:37.769 | 3 | |
| 9 | Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2023) | 56:21.035 | +10:37.469 | 2 | |
| 10 |
EmpiricalFan7
|
Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2023) | DNF | - | 0 |
| 11 | Rally1 | - | DSQ | - | 0 | |
| 12 | Rally1 | - | DSQ | - | 0 | |
| 13 |
SeDoY_47rus
|
Rally1 | - | DSQ | - | 0 |