Этап 1
| Начало: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
13.01.2025
13 января 2025
|
|
| Завершение: |
Вс 23:00 (мск)
Воскресенье 23:00 (мск)
|
26.01.2025
26 января 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 71:51.627 | - | 10 | |
| 2 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 72:44.365 | +52.738 | 9 | |
| 3 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 73:09.563 | +01:17.936 | 8 | |
| 4 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 74:13.753 | +02:22.126 | 7 | |
| 5 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 | 74:25.781 | +02:34.154 | 6 | |
| 6 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 74:31.213 | +02:39.586 | 5 | |
| 7 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 74:31.915 | +02:40.288 | 4 | |
| 8 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 76:14.192 | +04:22.565 | 3 | |
| 9 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 76:28.156 | +04:36.529 | 2 | |
| 10 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 76:58.651 | +05:07.024 | 1 | |
| 11 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 | 76:59.906 | +05:08.279 | 1 | |
| 12 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 77:14.236 | +05:22.609 | 1 | |
| 13 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 77:45.750 | +05:54.123 | 1 | |
| 14 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 77:51.379 | +05:59.752 | 1 | |
| 15 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 79:10.748 | +07:19.121 | 1 | |
| 16 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 80:06.199 | +08:14.572 | 1 | |
| 17 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | DNF | - | 1 | |
| 18 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 | 105:29.854 | +33:38.227 | 1 | |
| 19 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 109:16.933 | +37:25.306 | 1 | |
| 20 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | DNF | - | 0 | |
| 21 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | DNF | - | 0 | |
| 22 | Rally3 | Ford Fiesta Rally3 Evo | DNF | - | 0 | |
| 23 |
WhoIsJohnColt
|
Rally3 | - | DSQ | - | 0 |