Этап 1
| Начало: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
13.01.2025
13 января 2025
|
|
| Завершение: |
Вс 23:00 (мск)
Воскресенье 23:00 (мск)
|
26.01.2025
26 января 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | 66:25.502 | - | 10 | |
| 2 | Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | 69:01.031 | +02:35.529 | 9 | |
| 3 | Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2023) | 70:04.099 | +03:38.597 | 8 | |
| 4 | Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2024) | 70:25.026 | +03:59.524 | 7 | |
| 5 | Rally1 | Hyundai i20 N Rally1 HYBRID (2024) | 71:01.449 | +04:35.947 | 6 | |
| 6 | Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | 85:30.452 | +19:04.950 | 5 | |
| 7 | Rally1 | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID (2024) | DNF | - | 0 | |
| 8 | Rally1 | Ford Puma Rally1 HYBRID (2023) | DNF | - | 0 | |
| 9 |
VALERA_SV
|
Rally1 | - | DSQ | - | 0 |
| 10 |
gray_graff
|
Rally1 | - | DSQ | - | 0 |
| 11 |
KaSTeTaS
|
Rally1 | - | DSQ | - | 0 |
| 12 | Rally2 | - | DSQ | - | 0 |