R1: Estonia
Начало: |
Чт 00:00 (мск)
Четверг 00:00 (мск)
|
02.01.2025
02 января 2025
|
|
Завершение: |
Чт 23:00 (мск)
Четверг 23:00 (мск)
|
02.01.2025
02 января 2025
|
Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 25:00.897 | - | 20 | |
2 | C1 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 25:48.932 | +48.035 | 19 | |
3 | C1 | Ford Fiesta Rally3 | 26:03.600 | +01:02.703 | 18 | |
4 | C1 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 26:14.973 | +01:14.076 | 17 | |
5 | C1 | Ford Fiesta Rally3 | 26:34.781 | +01:33.884 | 16 | |
6 | C1 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 26:44.672 | +01:43.775 | 15 | |
7 | C1 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 26:53.621 | +01:52.724 | 14 | |
8 | C1 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 26:54.633 | +01:53.736 | 13 | |
9 | C1 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 26:56.572 | +01:55.675 | 12 | |
10 | C1 | Ford Fiesta Rally3 | 27:04.233 | +02:03.336 | 11 | |
11 | C1 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 27:15.291 | +02:14.394 | 10 | |
12 | C2 | Ford Fiesta Rally3 | 27:21.052 | +02:20.155 | 9 | |
13 |
ProjetFan
|
C2 | Ford Fiesta Rally3 | 27:21.724 | +02:20.827 | 8 |
14 | C2 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 27:21.874 | +02:20.977 | 7 | |
15 | C2 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 27:24.919 | +02:24.022 | 6 | |
16 | C2 | Ford Fiesta Rally3 | 27:26.298 | +02:25.401 | 5 | |
17 | C2 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 27:29.601 | +02:28.704 | 4 | |
18 | C2 | Ford Fiesta Rally3 | 27:37.047 | +02:36.150 | 3 | |
19 |
boggio3
|
C2 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 27:45.443 | +02:44.546 | 2 |
20 |
WhoIsJohnColt
|
C2 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 27:47.295 | +02:46.398 | 1 |
21 | C2 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 27:56.223 | +02:55.326 | 1 | |
22 | C1 | Ford Fiesta Rally3 | 27:56.957 | +02:56.060 | 1 | |
23 |
Knyazev Kirill
|
C2 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 28:01.024 | +03:00.127 | 1 |
24 | C2 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 28:09.871 | +03:08.974 | 1 | |
25 |
sadadasa88
|
C2 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 28:32.867 | +03:31.970 | 1 |
26 |
AkuIov
|
C2 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 29:42.860 | +04:41.963 | 1 |
27 | C2 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 30:10.323 | +05:09.426 | 1 | |
28 | C1 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 31:09.715 | +06:08.818 | 1 | |
29 | C2 | Ford Fiesta Rally3 | 32:27.860 | +07:26.963 | 1 | |
30 | C2 | Ford Fiesta Rally3 Evo | 33:46.356 | +08:45.459 | 1 | |
31 | C1 | Ford Fiesta Rally3 Evo | DNF | - | 0 | |
32 | C1 | Ford Fiesta Rally3 Evo | DNF | - | 0 | |
33 | C2 | Ford Fiesta Rally3 Evo | DNF | - | 0 | |
34 | C2 | Ford Fiesta Rally3 | DNF | - | 0 | |
35 |
anothercrap
|
unknown | Ford Fiesta Rally3 Evo | DNF | - | 0 |