R4: Bio Bío Rally Chile
| Начало: |
Ср 01:00 (мск)
Среда 01:00 (мск)
|
08.01.2025
08 января 2025
|
|
| Завершение: |
Вт 23:00 (мск)
Вторник 23:00 (мск)
|
21.01.2025
21 января 2025
|
| Пилот | Зачет | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Sava1983
|
C2 | SUBARU Impreza 1995 | 47:38.992 | - | 20 |
| 2 | C2 | SUBARU Impreza 1995 | 47:50.685 | +11.693 | 19 | |
| 3 | C2 | Lancia Delta HF Integrale | 47:52.222 | +13.230 | 18 | |
| 4 | C2 | Lancia Delta HF Integrale | 48:18.253 | +39.261 | 17 | |
| 5 | C2 | SUBARU Impreza 1995 | 48:49.870 | +01:10.878 | 16 | |
| 6 | C2 | SUBARU Impreza 1995 | 48:54.122 | +01:15.130 | 15 | |
| 7 | C2 | Lancia Delta HF Integrale | 48:54.912 | +01:15.920 | 14 | |
| 8 | C2 | Ford Escort RS Cosworth | 48:57.013 | +01:18.021 | 13 | |
| 9 | C2 | Ford Escort RS Cosworth | 49:53.779 | +02:14.787 | 12 | |
| 10 | C2 | SUBARU Impreza 1995 | 50:09.163 | +02:30.171 | 11 | |
| 11 | C2 | SUBARU Impreza 1995 | 50:12.113 | +02:33.121 | 10 | |
| 12 | C2 | Lancia Delta HF Integrale | 50:44.631 | +03:05.639 | 9 | |
| 13 | C2 | SUBARU Impreza 1995 | 51:20.029 | +03:41.037 | 8 | |
| 14 |
kir1220
|
C2 | SUBARU Legacy RS | 51:43.182 | +04:04.190 | 7 |
| 15 | C2 | SUBARU Impreza 1995 | 52:02.523 | +04:23.531 | 6 | |
| 16 | C2 | SUBARU Impreza 1995 | 53:30.214 | +05:51.222 | 5 | |
| 17 | C2 | Mitsubishi Galant VR4 | 54:47.452 | +07:08.460 | 4 | |
| 18 |
ZachDevelop
|
C2 | SUBARU Impreza 1995 | 56:56.735 | +09:17.743 | 3 |
| 19 | C2 | Ford Escort RS Cosworth | 58:03.410 | +10:24.418 | 2 | |
| 20 | C2 | Lancia Delta HF Integrale | DNF | - | 0 | |
| 21 | C2 | Ford Escort RS Cosworth | DNF | - | 0 | |
| 22 |
SWRT-Minkee
|
C2 | SUBARU Impreza 1995 | DNF | - | 0 |
| 23 |
ssak2024
|
C2 | SUBARU Impreza 1995 | DNF | - | 0 |
| 24 |
Jablonski Lucas
|
C2 | Lancia Delta HF Integrale | DNF | - | 0 |