Baltic Rally
Начало: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
02.12.2024
02 декабря 2024
|
|
Завершение: |
Вс 23:00 (мск)
Воскресенье 23:00 (мск)
|
08.12.2024
08 декабря 2024
|
Пилот | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VW Polo GTI R5 | 102:03.963 | - | 39 | |
2 | Ford Fiesta Rally2 | 103:59.855 | +01:55.892 | 37 | |
3 | Hyundai i20 N Rally2 | 106:09.485 | +04:05.522 | 32 | |
4 | Ford Fiesta Rally2 | 109:34.027 | +07:30.064 | 28 | |
5 | Skoda Fabia R5 evo | 109:37.441 | +07:33.478 | 25 | |
6 | VW Polo GTI R5 | 117:41.940 | +15:37.977 | 22 | |
7 | Skoda Fabia R5 evo | 130:19.002 | +28:15.039 | 17 | |
8 | Ford Fiesta Rally2 | 137:25.414 | +35:21.451 | 13 | |
9 | Skoda Fabia R5 evo | 141:33.425 | +39:29.462 | 14 | |
10 | VW Polo GTI R5 | 146:28.647 | +44:24.684 | 14 | |
11 |
Tomas Podaril
|
Ford Fiesta Rally2 | 150:10.471 | +48:06.508 | 10 |
12 | VW Polo GTI R5 | 151:34.723 | +49:30.760 | 8 | |
13 | Skoda Fabia R5 evo | 176:18.635 | +74:14.672 | 7 | |
14 | Ford Fiesta Rally2 | 189:54.726 | +87:50.763 | 6 | |
15 |
Denis Shaiakhmetov
|
Hyundai i20 N Rally2 | DNF | - | 0 |
16 |
Dima Laweyr
|
VW Polo GTI R5 | DNF | - | 0 |
17 |
Larionova Elia
|
Ford Fiesta Rally2 | DNF | - | 0 |
18 | Ford Fiesta Rally2 | DNF | - | 0 |