Central America Rally
| Начало: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
18.11.2024
18 ноября 2024
|
|
| Завершение: |
Вс 23:00 (мск)
Воскресенье 23:00 (мск)
|
24.11.2024
24 ноября 2024
|
| Пилот | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford Fiesta Rally2 | 93:12.682 | - | 40 | |
| 2 | Hyundai i20 N Rally2 | 96:21.148 | +03:08.466 | 35 | |
| 3 | Ford Fiesta Rally2 | 97:50.809 | +04:38.127 | 33 | |
| 4 | Skoda Fabia R5 evo | 97:59.565 | +04:46.883 | 28 | |
| 5 | Skoda Fabia R5 evo | 98:38.935 | +05:26.253 | 25 | |
| 6 | Ford Fiesta Rally2 | 100:40.067 | +07:27.385 | 22 | |
| 7 | VW Polo GTI R5 | 102:41.172 | +09:28.490 | 19 | |
| 8 |
Larionova Elia
|
Ford Fiesta Rally2 | 107:27.720 | +14:15.038 | 15 |
| 9 | Ford Fiesta Rally2 | 108:05.138 | +14:52.456 | 12 | |
| 10 | Skoda Fabia R5 evo | 115:06.996 | +21:54.314 | 10 | |
| 11 | VW Polo GTI R5 | 115:55.708 | +22:43.026 | 9 | |
| 12 | Skoda Fabia R5 evo | 117:31.031 | +24:18.349 | 8 | |
| 13 | VW Polo GTI R5 | 119:55.319 | +26:42.637 | 7 | |
| 14 | VW Polo GTI R5 | 127:55.456 | +34:42.774 | 6 | |
| 15 |
Tomas Podaril
|
Ford Fiesta Rally2 | 133:43.683 | +40:31.001 | 5 |
| 16 | Skoda Fabia R5 evo | 149:53.741 | +56:41.059 | 4 | |
| 17 |
Denis Shaiakhmetov
|
Hyundai i20 N Rally2 | DNF | - | 0 |
| 18 | VW Polo GTI R5 | DNF | - | 3 |