Artic Rally
Начало: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
28.10.2024
28 октября 2024
|
|
Завершение: |
Вс 23:00 (мск)
Воскресенье 23:00 (мск)
|
03.11.2024
03 ноября 2024
|
Пилот | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ford Fiesta Rally2 | 87:22.797 | - | 40 | |
2 | Hyundai i20 N Rally2 | 90:34.743 | +03:11.946 | 36 | |
3 | VW Polo GTI R5 | 92:29.283 | +05:06.486 | 30 | |
4 | Ford Fiesta Rally2 | 92:38.722 | +05:15.925 | 28 | |
5 | VW Polo GTI R5 | 93:42.615 | +06:19.818 | 24 | |
6 | Skoda Fabia R5 evo | 95:15.047 | +07:52.250 | 21 | |
7 | Ford Fiesta Rally2 | 96:34.303 | +09:11.506 | 18 | |
8 | Skoda Fabia R5 evo | 98:06.487 | +10:43.690 | 21 | |
9 | VW Polo GTI R5 | 104:23.730 | +17:00.933 | 13 | |
10 | Skoda Fabia R5 evo | 113:33.372 | +26:10.575 | 11 | |
11 | VW Polo GTI R5 | 114:22.272 | +26:59.475 | 9 | |
12 | Skoda Fabia R5 evo | 126:07.771 | +38:44.974 | 8 | |
13 |
Denis Shaiakhmetov
|
Hyundai i20 N Rally2 | 131:12.575 | +43:49.778 | 7 |
14 | Skoda Fabia R5 evo | 98:51.638 | +11:28.841 | 0 | |
15 | Skoda Fabia R5 evo | 52:40.405 | +-34:17.608 | 0 | |
16 | Hyundai i20 R5 | 18:21.668 | +-69:58.871 | 0 |