Rally Japan
Начало: |
Пн 00:00 (мск)
Понедельник 00:00 (мск)
|
30.09.2024
30 сентября 2024
|
|
Завершение: |
Вс 23:00 (мск)
Воскресенье 23:00 (мск)
|
06.10.2024
06 октября 2024
|
HWtH All Stars Rally Japan
Покрытие: асфальт
Дистанция: 165,6 км
Погода: сухо, переменная облачность
Ссылка на ралли: https://www.rallysimfans.hu/rbr/rally_online.php?centerbox=rally_list_details.php&rally_id=73721
Пароль hwth24
Пилот | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Citroen DS3 R5 | 118:15.200 | - | 37 | |
2 | Skoda Fabia R5 evo | 119:05.545 | +50.345 | 36 | |
3 | Ford Fiesta Rally2 | 121:33.653 | +03:18.453 | 30 | |
4 | Ford Fiesta Rally2 | 122:33.265 | +04:18.065 | 31 | |
5 | Skoda Fabia R5 evo | 124:44.560 | +06:29.360 | 22 | |
6 | VW Polo GTI R5 | 126:12.148 | +07:56.948 | 21 | |
7 | Skoda Fabia R5 evo | 128:38.302 | +10:23.102 | 20 | |
8 | Skoda Fabia R5 evo | 136:49.181 | +18:33.981 | 15 | |
9 | Skoda Fabia R5 evo | 137:37.506 | +19:22.306 | 11 | |
10 | VW Polo GTI R5 | 139:52.329 | +21:37.129 | 10 | |
11 | Ford Fiesta Rally2 | 139:57.035 | +21:41.835 | 10 | |
12 | VW Polo GTI R5 | 140:06.245 | +21:51.045 | 8 | |
13 | Hyundai i20 R5 | 141:25.511 | +23:10.311 | 15 | |
14 | Citroen C3 R5 | 142:16.546 | +24:01.346 | 6 | |
15 |
Larionova Elia
|
Ford Fiesta Rally2 | 152:09.789 | +33:54.589 | 5 |
16 | Citroen C3 R5 | 172:03.170 | +53:47.970 | 4 | |
17 |
Denis Shaiakhmetov
|
Hyundai i20 N Rally2 | 96:45.295 | +-21:30.095 | 0 |
18 | Hyundai i20 R5 | 52:38.143 | +-65:22.943 | 0 | |
19 | Ford Fiesta Rally2 | 28:05.899 | +-90:50.699 | 0 | |
20 | Ford Fiesta Rally2 | 30:53.762 | +-87:38.562 | 0 |