Rally Derevnya
| Начало: |
Вс 21:30 (мск)
Воскресенье 21:30 (мск)
|
23.06.2024
23 июня 2024
|
|
| Завершение: |
Вс 21:30 (мск)
Воскресенье 21:30 (мск)
|
30.06.2024
30 июня 2024
|
| Пилот | Машина | Итог | Отрыв | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 16:18.140 | - | 10 | |
| 2 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 16:33.877 | +15.737 | 8 | |
| 3 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 16:49.667 | +31.527 | 6 | |
| 4 | Citroën C3 Rally2 | 16:59.037 | +40.897 | 5 | |
| 5 | Hyundai i20 N Rally2 | 17:16.325 | +58.185 | 4 | |
| 6 | Hyundai i20 N Rally2 | 17:24.626 | +01:06.486 | 3 | |
| 7 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 17:30.256 | +01:12.116 | 2 | |
| 8 | Citroën C3 Rally2 | 17:32.769 | +01:14.629 | 1 | |
| 9 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | 17:44.635 | +01:26.495 | 0 | |
| 10 | Hyundai i20 N Rally2 | 17:45.321 | +01:27.181 | 0 | |
| 11 | Citroën C3 Rally2 | 17:48.198 | +01:30.058 | 0 | |
| 12 |
WRC Player
|
Hyundai i20 N Rally2 | 17:51.395 | +01:33.255 | 0 |
| 13 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 18:10.484 | +01:52.344 | 0 | |
| 14 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 18:14.702 | +01:56.562 | 0 | |
| 15 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 18:14.826 | +01:56.686 | 0 | |
| 16 |
WY1YZ
|
Volkswagen Polo GTI R5 | 18:15.914 | +01:57.774 | 0 |
| 17 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 18:18.228 | +02:00.088 | 0 | |
| 18 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 18:21.629 | +02:03.489 | 0 | |
| 19 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 18:23.679 | +02:05.539 | 0 | |
| 20 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 18:44.896 | +02:26.756 | 0 | |
| 21 | Hyundai i20 N Rally2 | 18:55.511 | +02:37.371 | 0 | |
| 22 | ŠKODA Fabia Rally2 Evo | 19:30.019 | +03:11.879 | 0 | |
| 23 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 19:34.315 | +03:16.175 | 0 | |
| 24 | Ford Fiesta Rally2 | 19:41.346 | +03:23.206 | 0 | |
| 25 | ŠKODA Fabia RS Rally2 | 19:51.204 | +03:33.064 | 0 | |
| 26 | Hyundai i20 N Rally2 | 22:31.253 | +06:13.113 | 0 |